تداخل GPS يوم 11 سبتمبر 2023
حتى ، من رحلات يوم 11 سبتمبر 2023: أظهر 480 من 12,310 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (4%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 715 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-09-11. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| البحر الأسود | 107 | 50.7% |
| بحر البلطيق | 88 | 6.3% |
| أوروبا الشرقية | 87 | 17.7% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 56 | 12.3% |
| الأمريكتان | 50 | 0.9% |
| شرق البحر المتوسط | 38 | 20.0% |
| أوقيانوسيا | 15 | 3.1% |
| بحار شرق آسيا | 14 | 5.7% |
| أفريقيا | 8 | 7.8% |
| أوروبا الغربية | 3 | 0.2% |
| الشرق الأوسط | 1 | 36.2% |
| في العالم | 480 | 3.9% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 11 سبتمبر 2023، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-09-11