كل الأيام المسجَّلة
141 يومًا من 1 يونيو 2026 إلى 7 نوفمبر 2026. لكل منها صفحته الخاصة بالأرقام التي عرضتها الخريطة الحية في ذلك اليوم، وجدول للمناطق يُحتسب فيه كل سداسي مرة واحدة، واستشهاد.
نوفمبر 2026
| اليوم | المناطق المتأثرة | السداسيات ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| 7 نوفمبر 2026 | 13.6% | 935 |
| 6 نوفمبر 2026 | 13.8% | 983 |
| 5 نوفمبر 2026 | 13.7% | 1,063 |
| 4 نوفمبر 2026 | 14.0% | 1,032 |
| 3 نوفمبر 2026 | 14.1% | 1,035 |
| 2 نوفمبر 2026 | 14.5% | 1,049 |
| 1 نوفمبر 2026 | 14.0% | 1,059 |
أكتوبر 2026
| اليوم | المناطق المتأثرة | السداسيات ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2026 | 13.8% | 992 |
| 30 أكتوبر 2026 | 13.9% | 1,261 |
| 29 أكتوبر 2026 | 13.8% | 1,239 |
| 28 أكتوبر 2026 | 14.4% | 1,208 |
| 27 أكتوبر 2026 | 14.3% | 1,263 |
| 26 أكتوبر 2026 | 13.5% | 1,163 |
| 25 أكتوبر 2026 | 10.3% | 975 |
| 24 أكتوبر 2026 | 15.3% | 1,154 |
| 23 أكتوبر 2026 | 15.1% | 1,122 |
| 22 أكتوبر 2026 | 15.4% | 1,128 |
| 21 أكتوبر 2026 | 14.3% | 1,116 |
| 20 أكتوبر 2026 | 14.6% | 1,053 |
| 19 أكتوبر 2026 | 13.9% | 949 |
| 18 أكتوبر 2026 | 15.3% | 1,051 |
| 17 أكتوبر 2026 | 14.7% | 1,048 |
| 16 أكتوبر 2026 | 15.4% | 1,129 |
| 15 أكتوبر 2026 | 14.2% | 1,076 |
| 14 أكتوبر 2026 | 13.9% | 972 |
| 13 أكتوبر 2026 | 13.8% | 923 |
| 12 أكتوبر 2026 | 13.6% | 930 |
| 11 أكتوبر 2026 | 13.7% | 932 |
| 10 أكتوبر 2026 | 14.4% | 1,092 |
| 9 أكتوبر 2026 | 14.7% | 1,050 |
| 8 أكتوبر 2026 | 13.9% | 1,023 |
| 7 أكتوبر 2026 | 15.8% | 1,061 |
| 6 أكتوبر 2026 | 14.6% | 979 |
| 5 أكتوبر 2026 | 14.0% | 959 |
| 4 أكتوبر 2026 | 14.0% | 910 |
| 3 أكتوبر 2026 | 15.0% | 1,101 |
| 2 أكتوبر 2026 | 13.6% | 938 |
| 1 أكتوبر 2026 | 13.7% | 878 |
سبتمبر 2026
| اليوم | المناطق المتأثرة | السداسيات ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2026 | 14.9% | 965 |
| 29 سبتمبر 2026 | 14.5% | 914 |
| 28 سبتمبر 2026 | 14.1% | 942 |
| 27 سبتمبر 2026 | 15.2% | 987 |
| 26 سبتمبر 2026 | 14.9% | 924 |
| 25 سبتمبر 2026 | 14.4% | 862 |
| 24 سبتمبر 2026 | 14.7% | 991 |
| 23 سبتمبر 2026 | 15.2% | 1,036 |
| 22 سبتمبر 2026 | 13.8% | 953 |
| 21 سبتمبر 2026 | 14.0% | 909 |
| 20 سبتمبر 2026 | 13.8% | 955 |
| 19 سبتمبر 2026 | 13.2% | 898 |
| 18 سبتمبر 2026 | 14.1% | 1,040 |
| 17 سبتمبر 2026 | 14.2% | 922 |
| 16 سبتمبر 2026 | 13.9% | 970 |
| 15 سبتمبر 2026 | 15.9% | 1,050 |
| 14 سبتمبر 2026 | 13.8% | 991 |
| 13 سبتمبر 2026 | 14.7% | 982 |
| 12 سبتمبر 2026 | 15.5% | 1,131 |
| 11 سبتمبر 2026 | 16.0% | 1,147 |
| 10 سبتمبر 2026 | 15.0% | 1,090 |
| 9 سبتمبر 2026 | 14.8% | 1,021 |
| 8 سبتمبر 2026 | 14.5% | 1,014 |
| 7 سبتمبر 2026 | 14.5% | 971 |
| 6 سبتمبر 2026 | 15.1% | 1,031 |
| 5 سبتمبر 2026 | 14.6% | 1,030 |
| 4 سبتمبر 2026 | 13.5% | 1,016 |
| 3 سبتمبر 2026 | 15.2% | 1,113 |
| 2 سبتمبر 2026 | 15.1% | 1,066 |
| 1 سبتمبر 2026 | 15.6% | 1,264 |
أغسطس 2026
| اليوم | المناطق المتأثرة | السداسيات ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| 31 أغسطس 2026 | 14.7% | 1,148 |
| 30 أغسطس 2026 | 15.5% | 1,209 |
| 29 أغسطس 2026 | 14.0% | 1,097 |
| 28 أغسطس 2026 | 14.7% | 1,160 |
| 27 أغسطس 2026 | 15.2% | 1,185 |
| 26 أغسطس 2026 | 16.1% | 1,215 |
| 25 أغسطس 2026 | 15.0% | 1,149 |
| 24 أغسطس 2026 | 15.1% | 1,136 |
| 23 أغسطس 2026 | 15.9% | 1,173 |
| 22 أغسطس 2026 | 15.5% | 1,171 |
| 21 أغسطس 2026 | 15.7% | 1,133 |
| 20 أغسطس 2026 | 14.0% | 1,074 |
| 19 أغسطس 2026 | 15.4% | 1,126 |
| 18 أغسطس 2026 | 13.8% | 972 |
| 17 أغسطس 2026 | 13.7% | 1,049 |
| 16 أغسطس 2026 | 14.3% | 1,050 |
| 15 أغسطس 2026 | 15.0% | 1,100 |
| 14 أغسطس 2026 | 16.2% | 1,162 |
| 13 أغسطس 2026 | 14.3% | 971 |
| 12 أغسطس 2026 | 15.2% | 995 |
| 11 أغسطس 2026 | 15.4% | 1,084 |
| 10 أغسطس 2026 | 14.0% | 1,034 |
| 9 أغسطس 2026 | 15.1% | 1,057 |
| 8 أغسطس 2026 | 14.7% | 1,089 |
| 7 أغسطس 2026 | 16.1% | 1,101 |
| 6 أغسطس 2026 | 16.2% | 1,215 |
| 5 أغسطس 2026 | 15.5% | 1,075 |
| 4 أغسطس 2026 | 14.6% | 1,124 |
| 3 أغسطس 2026 | 15.1% | 1,117 |
| 2 أغسطس 2026 | 16.4% | 1,182 |
| 1 أغسطس 2026 | 16.3% | 1,170 |
يوليو 2026
| اليوم | المناطق المتأثرة | السداسيات ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| 31 يوليو 2026 | 15.9% | 1,313 |
| 30 يوليو 2026 | 16.2% | 1,192 |
| 29 يوليو 2026 | 15.6% | 1,182 |
| 28 يوليو 2026 | 15.5% | 1,070 |
| 27 يوليو 2026 | 15.2% | 1,060 |
| 26 يوليو 2026 | 14.8% | 1,138 |
| 25 يوليو 2026 | 16.5% | 1,164 |
| 24 يوليو 2026 | 16.6% | 1,270 |
| 23 يوليو 2026 | 16.0% | 1,149 |
| 22 يوليو 2026 | 16.3% | 1,169 |
| 21 يوليو 2026 | 14.9% | 1,168 |
| 20 يوليو 2026 | 15.7% | 1,131 |
| 19 يوليو 2026 | 15.7% | 1,217 |
| 18 يوليو 2026 | 17.2% | 1,259 |
| 17 يوليو 2026 | 16.8% | 1,286 |
| 16 يوليو 2026 | 15.9% | 1,154 |
| 15 يوليو 2026 | 14.7% | 1,100 |
| 14 يوليو 2026 | 15.5% | 1,204 |
| 13 يوليو 2026 | 15.0% | 1,101 |
| 12 يوليو 2026 | 15.3% | 1,140 |
| 11 يوليو 2026 | 15.6% | 1,113 |
| 10 يوليو 2026 | 16.5% | 1,199 |
| 9 يوليو 2026 | 15.3% | 1,148 |
| 8 يوليو 2026 | 15.6% | 1,186 |
| 7 يوليو 2026 | 13.8% | 1,129 |
| 6 يوليو 2026 | 13.5% | 1,005 |
| 5 يوليو 2026 | 15.1% | 1,102 |
| 4 يوليو 2026 | 14.8% | 1,044 |
| 3 يوليو 2026 | 13.8% | 982 |
| 2 يوليو 2026 | 15.1% | 1,089 |
| 1 يوليو 2026 | 15.6% | 1,073 |
يونيو 2026
| اليوم | المناطق المتأثرة | السداسيات ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| 11 يونيو 2026 | 11.5% | 324 |
| 10 يونيو 2026 | 15.0% | 1,103 |
| 9 يونيو 2026 | 13.9% | 1,088 |
| 8 يونيو 2026 | 15.7% | 1,221 |
| 7 يونيو 2026 | 14.8% | 1,073 |
| 6 يونيو 2026 | 15.5% | 1,150 |
| 5 يونيو 2026 | 15.6% | 1,246 |
| 4 يونيو 2026 | 13.9% | 1,098 |
| 3 يونيو 2026 | 14.7% | 1,210 |
| 2 يونيو 2026 | 15.0% | 1,053 |
| 1 يونيو 2026 | 14.0% | 1,064 |