Alle lagrede dager
141 dager fra 1. juni 2026 til 7. november 2026. Hver har sin egen side med tallene livekartet viste den dagen, en regiontabell talt én gang per sekskant og en sitering.
november 2026
| Dag | Berørte områder | Sekskanter med sterk interferens |
|---|---|---|
| 7. november 2026 | 13,6% | 935 |
| 6. november 2026 | 13,8% | 983 |
| 5. november 2026 | 13,7% | 1 063 |
| 4. november 2026 | 14,0% | 1 032 |
| 3. november 2026 | 14,1% | 1 035 |
| 2. november 2026 | 14,5% | 1 049 |
| 1. november 2026 | 14,0% | 1 059 |
oktober 2026
| Dag | Berørte områder | Sekskanter med sterk interferens |
|---|---|---|
| 31. oktober 2026 | 13,8% | 992 |
| 30. oktober 2026 | 13,9% | 1 261 |
| 29. oktober 2026 | 13,8% | 1 239 |
| 28. oktober 2026 | 14,4% | 1 208 |
| 27. oktober 2026 | 14,3% | 1 263 |
| 26. oktober 2026 | 13,5% | 1 163 |
| 25. oktober 2026 | 10,3% | 975 |
| 24. oktober 2026 | 15,3% | 1 154 |
| 23. oktober 2026 | 15,1% | 1 122 |
| 22. oktober 2026 | 15,4% | 1 128 |
| 21. oktober 2026 | 14,3% | 1 116 |
| 20. oktober 2026 | 14,6% | 1 053 |
| 19. oktober 2026 | 13,9% | 949 |
| 18. oktober 2026 | 15,3% | 1 051 |
| 17. oktober 2026 | 14,7% | 1 048 |
| 16. oktober 2026 | 15,4% | 1 129 |
| 15. oktober 2026 | 14,2% | 1 076 |
| 14. oktober 2026 | 13,9% | 972 |
| 13. oktober 2026 | 13,8% | 923 |
| 12. oktober 2026 | 13,6% | 930 |
| 11. oktober 2026 | 13,7% | 932 |
| 10. oktober 2026 | 14,4% | 1 092 |
| 9. oktober 2026 | 14,7% | 1 050 |
| 8. oktober 2026 | 13,9% | 1 023 |
| 7. oktober 2026 | 15,8% | 1 061 |
| 6. oktober 2026 | 14,6% | 979 |
| 5. oktober 2026 | 14,0% | 959 |
| 4. oktober 2026 | 14,0% | 910 |
| 3. oktober 2026 | 15,0% | 1 101 |
| 2. oktober 2026 | 13,6% | 938 |
| 1. oktober 2026 | 13,7% | 878 |
september 2026
| Dag | Berørte områder | Sekskanter med sterk interferens |
|---|---|---|
| 30. september 2026 | 14,9% | 965 |
| 29. september 2026 | 14,5% | 914 |
| 28. september 2026 | 14,1% | 942 |
| 27. september 2026 | 15,2% | 987 |
| 26. september 2026 | 14,9% | 924 |
| 25. september 2026 | 14,4% | 862 |
| 24. september 2026 | 14,7% | 991 |
| 23. september 2026 | 15,2% | 1 036 |
| 22. september 2026 | 13,8% | 953 |
| 21. september 2026 | 14,0% | 909 |
| 20. september 2026 | 13,8% | 955 |
| 19. september 2026 | 13,2% | 898 |
| 18. september 2026 | 14,1% | 1 040 |
| 17. september 2026 | 14,2% | 922 |
| 16. september 2026 | 13,9% | 970 |
| 15. september 2026 | 15,9% | 1 050 |
| 14. september 2026 | 13,8% | 991 |
| 13. september 2026 | 14,7% | 982 |
| 12. september 2026 | 15,5% | 1 131 |
| 11. september 2026 | 16,0% | 1 147 |
| 10. september 2026 | 15,0% | 1 090 |
| 9. september 2026 | 14,8% | 1 021 |
| 8. september 2026 | 14,5% | 1 014 |
| 7. september 2026 | 14,5% | 971 |
| 6. september 2026 | 15,1% | 1 031 |
| 5. september 2026 | 14,6% | 1 030 |
| 4. september 2026 | 13,5% | 1 016 |
| 3. september 2026 | 15,2% | 1 113 |
| 2. september 2026 | 15,1% | 1 066 |
| 1. september 2026 | 15,6% | 1 264 |
august 2026
| Dag | Berørte områder | Sekskanter med sterk interferens |
|---|---|---|
| 31. august 2026 | 14,7% | 1 148 |
| 30. august 2026 | 15,5% | 1 209 |
| 29. august 2026 | 14,0% | 1 097 |
| 28. august 2026 | 14,7% | 1 160 |
| 27. august 2026 | 15,2% | 1 185 |
| 26. august 2026 | 16,1% | 1 215 |
| 25. august 2026 | 15,0% | 1 149 |
| 24. august 2026 | 15,1% | 1 136 |
| 23. august 2026 | 15,9% | 1 173 |
| 22. august 2026 | 15,5% | 1 171 |
| 21. august 2026 | 15,7% | 1 133 |
| 20. august 2026 | 14,0% | 1 074 |
| 19. august 2026 | 15,4% | 1 126 |
| 18. august 2026 | 13,8% | 972 |
| 17. august 2026 | 13,7% | 1 049 |
| 16. august 2026 | 14,3% | 1 050 |
| 15. august 2026 | 15,0% | 1 100 |
| 14. august 2026 | 16,2% | 1 162 |
| 13. august 2026 | 14,3% | 971 |
| 12. august 2026 | 15,2% | 995 |
| 11. august 2026 | 15,4% | 1 084 |
| 10. august 2026 | 14,0% | 1 034 |
| 9. august 2026 | 15,1% | 1 057 |
| 8. august 2026 | 14,7% | 1 089 |
| 7. august 2026 | 16,1% | 1 101 |
| 6. august 2026 | 16,2% | 1 215 |
| 5. august 2026 | 15,5% | 1 075 |
| 4. august 2026 | 14,6% | 1 124 |
| 3. august 2026 | 15,1% | 1 117 |
| 2. august 2026 | 16,4% | 1 182 |
| 1. august 2026 | 16,3% | 1 170 |
juli 2026
| Dag | Berørte områder | Sekskanter med sterk interferens |
|---|---|---|
| 31. juli 2026 | 15,9% | 1 313 |
| 30. juli 2026 | 16,2% | 1 192 |
| 29. juli 2026 | 15,6% | 1 182 |
| 28. juli 2026 | 15,5% | 1 070 |
| 27. juli 2026 | 15,2% | 1 060 |
| 26. juli 2026 | 14,8% | 1 138 |
| 25. juli 2026 | 16,5% | 1 164 |
| 24. juli 2026 | 16,6% | 1 270 |
| 23. juli 2026 | 16,0% | 1 149 |
| 22. juli 2026 | 16,3% | 1 169 |
| 21. juli 2026 | 14,9% | 1 168 |
| 20. juli 2026 | 15,7% | 1 131 |
| 19. juli 2026 | 15,7% | 1 217 |
| 18. juli 2026 | 17,2% | 1 259 |
| 17. juli 2026 | 16,8% | 1 286 |
| 16. juli 2026 | 15,9% | 1 154 |
| 15. juli 2026 | 14,7% | 1 100 |
| 14. juli 2026 | 15,5% | 1 204 |
| 13. juli 2026 | 15,0% | 1 101 |
| 12. juli 2026 | 15,3% | 1 140 |
| 11. juli 2026 | 15,6% | 1 113 |
| 10. juli 2026 | 16,5% | 1 199 |
| 9. juli 2026 | 15,3% | 1 148 |
| 8. juli 2026 | 15,6% | 1 186 |
| 7. juli 2026 | 13,8% | 1 129 |
| 6. juli 2026 | 13,5% | 1 005 |
| 5. juli 2026 | 15,1% | 1 102 |
| 4. juli 2026 | 14,8% | 1 044 |
| 3. juli 2026 | 13,8% | 982 |
| 2. juli 2026 | 15,1% | 1 089 |
| 1. juli 2026 | 15,6% | 1 073 |
juni 2026
| Dag | Berørte områder | Sekskanter med sterk interferens |
|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 11,5% | 324 |
| 10. juni 2026 | 15,0% | 1 103 |
| 9. juni 2026 | 13,9% | 1 088 |
| 8. juni 2026 | 15,7% | 1 221 |
| 7. juni 2026 | 14,8% | 1 073 |
| 6. juni 2026 | 15,5% | 1 150 |
| 5. juni 2026 | 15,6% | 1 246 |
| 4. juni 2026 | 13,9% | 1 098 |
| 3. juni 2026 | 14,7% | 1 210 |
| 2. juni 2026 | 15,0% | 1 053 |
| 1. juni 2026 | 14,0% | 1 064 |