Все сохранённые дни

Главная · Дни

141 дней с 1 июня 2026 г. по 7 ноября 2026 г.. У каждого своя страница с цифрами, которые живая карта показывала в тот день, таблицей регионов, где каждый шестиугольник учтён один раз, и цитированием.

ноябрь 2026 г.

ДеньЗатронутые участкиШестиугольников с сильными помехами
7 ноября 2026 г.13,6%935
6 ноября 2026 г.13,8%983
5 ноября 2026 г.13,7%1 063
4 ноября 2026 г.14,0%1 032
3 ноября 2026 г.14,1%1 035
2 ноября 2026 г.14,5%1 049
1 ноября 2026 г.14,0%1 059

октябрь 2026 г.

ДеньЗатронутые участкиШестиугольников с сильными помехами
31 октября 2026 г.13,8%992
30 октября 2026 г.13,9%1 261
29 октября 2026 г.13,8%1 239
28 октября 2026 г.14,4%1 208
27 октября 2026 г.14,3%1 263
26 октября 2026 г.13,5%1 163
25 октября 2026 г.10,3%975
24 октября 2026 г.15,3%1 154
23 октября 2026 г.15,1%1 122
22 октября 2026 г.15,4%1 128
21 октября 2026 г.14,3%1 116
20 октября 2026 г.14,6%1 053
19 октября 2026 г.13,9%949
18 октября 2026 г.15,3%1 051
17 октября 2026 г.14,7%1 048
16 октября 2026 г.15,4%1 129
15 октября 2026 г.14,2%1 076
14 октября 2026 г.13,9%972
13 октября 2026 г.13,8%923
12 октября 2026 г.13,6%930
11 октября 2026 г.13,7%932
10 октября 2026 г.14,4%1 092
9 октября 2026 г.14,7%1 050
8 октября 2026 г.13,9%1 023
7 октября 2026 г.15,8%1 061
6 октября 2026 г.14,6%979
5 октября 2026 г.14,0%959
4 октября 2026 г.14,0%910
3 октября 2026 г.15,0%1 101
2 октября 2026 г.13,6%938
1 октября 2026 г.13,7%878

сентябрь 2026 г.

ДеньЗатронутые участкиШестиугольников с сильными помехами
30 сентября 2026 г.14,9%965
29 сентября 2026 г.14,5%914
28 сентября 2026 г.14,1%942
27 сентября 2026 г.15,2%987
26 сентября 2026 г.14,9%924
25 сентября 2026 г.14,4%862
24 сентября 2026 г.14,7%991
23 сентября 2026 г.15,2%1 036
22 сентября 2026 г.13,8%953
21 сентября 2026 г.14,0%909
20 сентября 2026 г.13,8%955
19 сентября 2026 г.13,2%898
18 сентября 2026 г.14,1%1 040
17 сентября 2026 г.14,2%922
16 сентября 2026 г.13,9%970
15 сентября 2026 г.15,9%1 050
14 сентября 2026 г.13,8%991
13 сентября 2026 г.14,7%982
12 сентября 2026 г.15,5%1 131
11 сентября 2026 г.16,0%1 147
10 сентября 2026 г.15,0%1 090
9 сентября 2026 г.14,8%1 021
8 сентября 2026 г.14,5%1 014
7 сентября 2026 г.14,5%971
6 сентября 2026 г.15,1%1 031
5 сентября 2026 г.14,6%1 030
4 сентября 2026 г.13,5%1 016
3 сентября 2026 г.15,2%1 113
2 сентября 2026 г.15,1%1 066
1 сентября 2026 г.15,6%1 264

август 2026 г.

ДеньЗатронутые участкиШестиугольников с сильными помехами
31 августа 2026 г.14,7%1 148
30 августа 2026 г.15,5%1 209
29 августа 2026 г.14,0%1 097
28 августа 2026 г.14,7%1 160
27 августа 2026 г.15,2%1 185
26 августа 2026 г.16,1%1 215
25 августа 2026 г.15,0%1 149
24 августа 2026 г.15,1%1 136
23 августа 2026 г.15,9%1 173
22 августа 2026 г.15,5%1 171
21 августа 2026 г.15,7%1 133
20 августа 2026 г.14,0%1 074
19 августа 2026 г.15,4%1 126
18 августа 2026 г.13,8%972
17 августа 2026 г.13,7%1 049
16 августа 2026 г.14,3%1 050
15 августа 2026 г.15,0%1 100
14 августа 2026 г.16,2%1 162
13 августа 2026 г.14,3%971
12 августа 2026 г.15,2%995
11 августа 2026 г.15,4%1 084
10 августа 2026 г.14,0%1 034
9 августа 2026 г.15,1%1 057
8 августа 2026 г.14,7%1 089
7 августа 2026 г.16,1%1 101
6 августа 2026 г.16,2%1 215
5 августа 2026 г.15,5%1 075
4 августа 2026 г.14,6%1 124
3 августа 2026 г.15,1%1 117
2 августа 2026 г.16,4%1 182
1 августа 2026 г.16,3%1 170

июль 2026 г.

ДеньЗатронутые участкиШестиугольников с сильными помехами
31 июля 2026 г.15,9%1 313
30 июля 2026 г.16,2%1 192
29 июля 2026 г.15,6%1 182
28 июля 2026 г.15,5%1 070
27 июля 2026 г.15,2%1 060
26 июля 2026 г.14,8%1 138
25 июля 2026 г.16,5%1 164
24 июля 2026 г.16,6%1 270
23 июля 2026 г.16,0%1 149
22 июля 2026 г.16,3%1 169
21 июля 2026 г.14,9%1 168
20 июля 2026 г.15,7%1 131
19 июля 2026 г.15,7%1 217
18 июля 2026 г.17,2%1 259
17 июля 2026 г.16,8%1 286
16 июля 2026 г.15,9%1 154
15 июля 2026 г.14,7%1 100
14 июля 2026 г.15,5%1 204
13 июля 2026 г.15,0%1 101
12 июля 2026 г.15,3%1 140
11 июля 2026 г.15,6%1 113
10 июля 2026 г.16,5%1 199
9 июля 2026 г.15,3%1 148
8 июля 2026 г.15,6%1 186
7 июля 2026 г.13,8%1 129
6 июля 2026 г.13,5%1 005
5 июля 2026 г.15,1%1 102
4 июля 2026 г.14,8%1 044
3 июля 2026 г.13,8%982
2 июля 2026 г.15,1%1 089
1 июля 2026 г.15,6%1 073

июнь 2026 г.

ДеньЗатронутые участкиШестиугольников с сильными помехами
11 июня 2026 г.11,5%324
10 июня 2026 г.15,0%1 103
9 июня 2026 г.13,9%1 088
8 июня 2026 г.15,7%1 221
7 июня 2026 г.14,8%1 073
6 июня 2026 г.15,5%1 150
5 июня 2026 г.15,6%1 246
4 июня 2026 г.13,9%1 098
3 июня 2026 г.14,7%1 210
2 июня 2026 г.15,0%1 053
1 июня 2026 г.14,0%1 064

Как его читать. Карта онлайн.