Every saved day
141 days from 1 June 2026 to 7 November 2026. Each has its own page with the figures the live map showed that day, a region table counted once per hexagon, and a citation.
November 2026
| Day | Areas affected | High-interference hexes |
|---|---|---|
| 7 November 2026 | 13.6% | 935 |
| 6 November 2026 | 13.8% | 983 |
| 5 November 2026 | 13.7% | 1,063 |
| 4 November 2026 | 14.0% | 1,032 |
| 3 November 2026 | 14.1% | 1,035 |
| 2 November 2026 | 14.5% | 1,049 |
| 1 November 2026 | 14.0% | 1,059 |
October 2026
| Day | Areas affected | High-interference hexes |
|---|---|---|
| 31 October 2026 | 13.8% | 992 |
| 30 October 2026 | 13.9% | 1,261 |
| 29 October 2026 | 13.8% | 1,239 |
| 28 October 2026 | 14.4% | 1,208 |
| 27 October 2026 | 14.3% | 1,263 |
| 26 October 2026 | 13.5% | 1,163 |
| 25 October 2026 | 10.3% | 975 |
| 24 October 2026 | 15.3% | 1,154 |
| 23 October 2026 | 15.1% | 1,122 |
| 22 October 2026 | 15.4% | 1,128 |
| 21 October 2026 | 14.3% | 1,116 |
| 20 October 2026 | 14.6% | 1,053 |
| 19 October 2026 | 13.9% | 949 |
| 18 October 2026 | 15.3% | 1,051 |
| 17 October 2026 | 14.7% | 1,048 |
| 16 October 2026 | 15.4% | 1,129 |
| 15 October 2026 | 14.2% | 1,076 |
| 14 October 2026 | 13.9% | 972 |
| 13 October 2026 | 13.8% | 923 |
| 12 October 2026 | 13.6% | 930 |
| 11 October 2026 | 13.7% | 932 |
| 10 October 2026 | 14.4% | 1,092 |
| 9 October 2026 | 14.7% | 1,050 |
| 8 October 2026 | 13.9% | 1,023 |
| 7 October 2026 | 15.8% | 1,061 |
| 6 October 2026 | 14.6% | 979 |
| 5 October 2026 | 14.0% | 959 |
| 4 October 2026 | 14.0% | 910 |
| 3 October 2026 | 15.0% | 1,101 |
| 2 October 2026 | 13.6% | 938 |
| 1 October 2026 | 13.7% | 878 |
September 2026
| Day | Areas affected | High-interference hexes |
|---|---|---|
| 30 September 2026 | 14.9% | 965 |
| 29 September 2026 | 14.5% | 914 |
| 28 September 2026 | 14.1% | 942 |
| 27 September 2026 | 15.2% | 987 |
| 26 September 2026 | 14.9% | 924 |
| 25 September 2026 | 14.4% | 862 |
| 24 September 2026 | 14.7% | 991 |
| 23 September 2026 | 15.2% | 1,036 |
| 22 September 2026 | 13.8% | 953 |
| 21 September 2026 | 14.0% | 909 |
| 20 September 2026 | 13.8% | 955 |
| 19 September 2026 | 13.2% | 898 |
| 18 September 2026 | 14.1% | 1,040 |
| 17 September 2026 | 14.2% | 922 |
| 16 September 2026 | 13.9% | 970 |
| 15 September 2026 | 15.9% | 1,050 |
| 14 September 2026 | 13.8% | 991 |
| 13 September 2026 | 14.7% | 982 |
| 12 September 2026 | 15.5% | 1,131 |
| 11 September 2026 | 16.0% | 1,147 |
| 10 September 2026 | 15.0% | 1,090 |
| 9 September 2026 | 14.8% | 1,021 |
| 8 September 2026 | 14.5% | 1,014 |
| 7 September 2026 | 14.5% | 971 |
| 6 September 2026 | 15.1% | 1,031 |
| 5 September 2026 | 14.6% | 1,030 |
| 4 September 2026 | 13.5% | 1,016 |
| 3 September 2026 | 15.2% | 1,113 |
| 2 September 2026 | 15.1% | 1,066 |
| 1 September 2026 | 15.6% | 1,264 |
August 2026
| Day | Areas affected | High-interference hexes |
|---|---|---|
| 31 August 2026 | 14.7% | 1,148 |
| 30 August 2026 | 15.5% | 1,209 |
| 29 August 2026 | 14.0% | 1,097 |
| 28 August 2026 | 14.7% | 1,160 |
| 27 August 2026 | 15.2% | 1,185 |
| 26 August 2026 | 16.1% | 1,215 |
| 25 August 2026 | 15.0% | 1,149 |
| 24 August 2026 | 15.1% | 1,136 |
| 23 August 2026 | 15.9% | 1,173 |
| 22 August 2026 | 15.5% | 1,171 |
| 21 August 2026 | 15.7% | 1,133 |
| 20 August 2026 | 14.0% | 1,074 |
| 19 August 2026 | 15.4% | 1,126 |
| 18 August 2026 | 13.8% | 972 |
| 17 August 2026 | 13.7% | 1,049 |
| 16 August 2026 | 14.3% | 1,050 |
| 15 August 2026 | 15.0% | 1,100 |
| 14 August 2026 | 16.2% | 1,162 |
| 13 August 2026 | 14.3% | 971 |
| 12 August 2026 | 15.2% | 995 |
| 11 August 2026 | 15.4% | 1,084 |
| 10 August 2026 | 14.0% | 1,034 |
| 9 August 2026 | 15.1% | 1,057 |
| 8 August 2026 | 14.7% | 1,089 |
| 7 August 2026 | 16.1% | 1,101 |
| 6 August 2026 | 16.2% | 1,215 |
| 5 August 2026 | 15.5% | 1,075 |
| 4 August 2026 | 14.6% | 1,124 |
| 3 August 2026 | 15.1% | 1,117 |
| 2 August 2026 | 16.4% | 1,182 |
| 1 August 2026 | 16.3% | 1,170 |
July 2026
| Day | Areas affected | High-interference hexes |
|---|---|---|
| 31 July 2026 | 15.9% | 1,313 |
| 30 July 2026 | 16.2% | 1,192 |
| 29 July 2026 | 15.6% | 1,182 |
| 28 July 2026 | 15.5% | 1,070 |
| 27 July 2026 | 15.2% | 1,060 |
| 26 July 2026 | 14.8% | 1,138 |
| 25 July 2026 | 16.5% | 1,164 |
| 24 July 2026 | 16.6% | 1,270 |
| 23 July 2026 | 16.0% | 1,149 |
| 22 July 2026 | 16.3% | 1,169 |
| 21 July 2026 | 14.9% | 1,168 |
| 20 July 2026 | 15.7% | 1,131 |
| 19 July 2026 | 15.7% | 1,217 |
| 18 July 2026 | 17.2% | 1,259 |
| 17 July 2026 | 16.8% | 1,286 |
| 16 July 2026 | 15.9% | 1,154 |
| 15 July 2026 | 14.7% | 1,100 |
| 14 July 2026 | 15.5% | 1,204 |
| 13 July 2026 | 15.0% | 1,101 |
| 12 July 2026 | 15.3% | 1,140 |
| 11 July 2026 | 15.6% | 1,113 |
| 10 July 2026 | 16.5% | 1,199 |
| 9 July 2026 | 15.3% | 1,148 |
| 8 July 2026 | 15.6% | 1,186 |
| 7 July 2026 | 13.8% | 1,129 |
| 6 July 2026 | 13.5% | 1,005 |
| 5 July 2026 | 15.1% | 1,102 |
| 4 July 2026 | 14.8% | 1,044 |
| 3 July 2026 | 13.8% | 982 |
| 2 July 2026 | 15.1% | 1,089 |
| 1 July 2026 | 15.6% | 1,073 |
June 2026
| Day | Areas affected | High-interference hexes |
|---|---|---|
| 11 June 2026 | 11.5% | 324 |
| 10 June 2026 | 15.0% | 1,103 |
| 9 June 2026 | 13.9% | 1,088 |
| 8 June 2026 | 15.7% | 1,221 |
| 7 June 2026 | 14.8% | 1,073 |
| 6 June 2026 | 15.5% | 1,150 |
| 5 June 2026 | 15.6% | 1,246 |
| 4 June 2026 | 13.9% | 1,098 |
| 3 June 2026 | 14.7% | 1,210 |
| 2 June 2026 | 15.0% | 1,053 |
| 1 June 2026 | 14.0% | 1,064 |