כל הימים השמורים
141 ימים מ־1 ביוני 2026 עד 7 בנובמבר 2026. לכל אחד דף משלו עם המספרים שהמפה החיה הציגה באותו יום, טבלת אזורים שבה כל משושה נספר פעם אחת, וציטוט.
נובמבר 2026
| יום | אזורים שנפגעו | משושים עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| 7 בנובמבר 2026 | 13.6% | 935 |
| 6 בנובמבר 2026 | 13.8% | 983 |
| 5 בנובמבר 2026 | 13.7% | 1,063 |
| 4 בנובמבר 2026 | 14.0% | 1,032 |
| 3 בנובמבר 2026 | 14.1% | 1,035 |
| 2 בנובמבר 2026 | 14.5% | 1,049 |
| 1 בנובמבר 2026 | 14.0% | 1,059 |
אוקטובר 2026
| יום | אזורים שנפגעו | משושים עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| 31 באוקטובר 2026 | 13.8% | 992 |
| 30 באוקטובר 2026 | 13.9% | 1,261 |
| 29 באוקטובר 2026 | 13.8% | 1,239 |
| 28 באוקטובר 2026 | 14.4% | 1,208 |
| 27 באוקטובר 2026 | 14.3% | 1,263 |
| 26 באוקטובר 2026 | 13.5% | 1,163 |
| 25 באוקטובר 2026 | 10.3% | 975 |
| 24 באוקטובר 2026 | 15.3% | 1,154 |
| 23 באוקטובר 2026 | 15.1% | 1,122 |
| 22 באוקטובר 2026 | 15.4% | 1,128 |
| 21 באוקטובר 2026 | 14.3% | 1,116 |
| 20 באוקטובר 2026 | 14.6% | 1,053 |
| 19 באוקטובר 2026 | 13.9% | 949 |
| 18 באוקטובר 2026 | 15.3% | 1,051 |
| 17 באוקטובר 2026 | 14.7% | 1,048 |
| 16 באוקטובר 2026 | 15.4% | 1,129 |
| 15 באוקטובר 2026 | 14.2% | 1,076 |
| 14 באוקטובר 2026 | 13.9% | 972 |
| 13 באוקטובר 2026 | 13.8% | 923 |
| 12 באוקטובר 2026 | 13.6% | 930 |
| 11 באוקטובר 2026 | 13.7% | 932 |
| 10 באוקטובר 2026 | 14.4% | 1,092 |
| 9 באוקטובר 2026 | 14.7% | 1,050 |
| 8 באוקטובר 2026 | 13.9% | 1,023 |
| 7 באוקטובר 2026 | 15.8% | 1,061 |
| 6 באוקטובר 2026 | 14.6% | 979 |
| 5 באוקטובר 2026 | 14.0% | 959 |
| 4 באוקטובר 2026 | 14.0% | 910 |
| 3 באוקטובר 2026 | 15.0% | 1,101 |
| 2 באוקטובר 2026 | 13.6% | 938 |
| 1 באוקטובר 2026 | 13.7% | 878 |
ספטמבר 2026
| יום | אזורים שנפגעו | משושים עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| 30 בספטמבר 2026 | 14.9% | 965 |
| 29 בספטמבר 2026 | 14.5% | 914 |
| 28 בספטמבר 2026 | 14.1% | 942 |
| 27 בספטמבר 2026 | 15.2% | 987 |
| 26 בספטמבר 2026 | 14.9% | 924 |
| 25 בספטמבר 2026 | 14.4% | 862 |
| 24 בספטמבר 2026 | 14.7% | 991 |
| 23 בספטמבר 2026 | 15.2% | 1,036 |
| 22 בספטמבר 2026 | 13.8% | 953 |
| 21 בספטמבר 2026 | 14.0% | 909 |
| 20 בספטמבר 2026 | 13.8% | 955 |
| 19 בספטמבר 2026 | 13.2% | 898 |
| 18 בספטמבר 2026 | 14.1% | 1,040 |
| 17 בספטמבר 2026 | 14.2% | 922 |
| 16 בספטמבר 2026 | 13.9% | 970 |
| 15 בספטמבר 2026 | 15.9% | 1,050 |
| 14 בספטמבר 2026 | 13.8% | 991 |
| 13 בספטמבר 2026 | 14.7% | 982 |
| 12 בספטמבר 2026 | 15.5% | 1,131 |
| 11 בספטמבר 2026 | 16.0% | 1,147 |
| 10 בספטמבר 2026 | 15.0% | 1,090 |
| 9 בספטמבר 2026 | 14.8% | 1,021 |
| 8 בספטמבר 2026 | 14.5% | 1,014 |
| 7 בספטמבר 2026 | 14.5% | 971 |
| 6 בספטמבר 2026 | 15.1% | 1,031 |
| 5 בספטמבר 2026 | 14.6% | 1,030 |
| 4 בספטמבר 2026 | 13.5% | 1,016 |
| 3 בספטמבר 2026 | 15.2% | 1,113 |
| 2 בספטמבר 2026 | 15.1% | 1,066 |
| 1 בספטמבר 2026 | 15.6% | 1,264 |
אוגוסט 2026
| יום | אזורים שנפגעו | משושים עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| 31 באוגוסט 2026 | 14.7% | 1,148 |
| 30 באוגוסט 2026 | 15.5% | 1,209 |
| 29 באוגוסט 2026 | 14.0% | 1,097 |
| 28 באוגוסט 2026 | 14.7% | 1,160 |
| 27 באוגוסט 2026 | 15.2% | 1,185 |
| 26 באוגוסט 2026 | 16.1% | 1,215 |
| 25 באוגוסט 2026 | 15.0% | 1,149 |
| 24 באוגוסט 2026 | 15.1% | 1,136 |
| 23 באוגוסט 2026 | 15.9% | 1,173 |
| 22 באוגוסט 2026 | 15.5% | 1,171 |
| 21 באוגוסט 2026 | 15.7% | 1,133 |
| 20 באוגוסט 2026 | 14.0% | 1,074 |
| 19 באוגוסט 2026 | 15.4% | 1,126 |
| 18 באוגוסט 2026 | 13.8% | 972 |
| 17 באוגוסט 2026 | 13.7% | 1,049 |
| 16 באוגוסט 2026 | 14.3% | 1,050 |
| 15 באוגוסט 2026 | 15.0% | 1,100 |
| 14 באוגוסט 2026 | 16.2% | 1,162 |
| 13 באוגוסט 2026 | 14.3% | 971 |
| 12 באוגוסט 2026 | 15.2% | 995 |
| 11 באוגוסט 2026 | 15.4% | 1,084 |
| 10 באוגוסט 2026 | 14.0% | 1,034 |
| 9 באוגוסט 2026 | 15.1% | 1,057 |
| 8 באוגוסט 2026 | 14.7% | 1,089 |
| 7 באוגוסט 2026 | 16.1% | 1,101 |
| 6 באוגוסט 2026 | 16.2% | 1,215 |
| 5 באוגוסט 2026 | 15.5% | 1,075 |
| 4 באוגוסט 2026 | 14.6% | 1,124 |
| 3 באוגוסט 2026 | 15.1% | 1,117 |
| 2 באוגוסט 2026 | 16.4% | 1,182 |
| 1 באוגוסט 2026 | 16.3% | 1,170 |
יולי 2026
| יום | אזורים שנפגעו | משושים עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| 31 ביולי 2026 | 15.9% | 1,313 |
| 30 ביולי 2026 | 16.2% | 1,192 |
| 29 ביולי 2026 | 15.6% | 1,182 |
| 28 ביולי 2026 | 15.5% | 1,070 |
| 27 ביולי 2026 | 15.2% | 1,060 |
| 26 ביולי 2026 | 14.8% | 1,138 |
| 25 ביולי 2026 | 16.5% | 1,164 |
| 24 ביולי 2026 | 16.6% | 1,270 |
| 23 ביולי 2026 | 16.0% | 1,149 |
| 22 ביולי 2026 | 16.3% | 1,169 |
| 21 ביולי 2026 | 14.9% | 1,168 |
| 20 ביולי 2026 | 15.7% | 1,131 |
| 19 ביולי 2026 | 15.7% | 1,217 |
| 18 ביולי 2026 | 17.2% | 1,259 |
| 17 ביולי 2026 | 16.8% | 1,286 |
| 16 ביולי 2026 | 15.9% | 1,154 |
| 15 ביולי 2026 | 14.7% | 1,100 |
| 14 ביולי 2026 | 15.5% | 1,204 |
| 13 ביולי 2026 | 15.0% | 1,101 |
| 12 ביולי 2026 | 15.3% | 1,140 |
| 11 ביולי 2026 | 15.6% | 1,113 |
| 10 ביולי 2026 | 16.5% | 1,199 |
| 9 ביולי 2026 | 15.3% | 1,148 |
| 8 ביולי 2026 | 15.6% | 1,186 |
| 7 ביולי 2026 | 13.8% | 1,129 |
| 6 ביולי 2026 | 13.5% | 1,005 |
| 5 ביולי 2026 | 15.1% | 1,102 |
| 4 ביולי 2026 | 14.8% | 1,044 |
| 3 ביולי 2026 | 13.8% | 982 |
| 2 ביולי 2026 | 15.1% | 1,089 |
| 1 ביולי 2026 | 15.6% | 1,073 |
יוני 2026
| יום | אזורים שנפגעו | משושים עם הפרעה חזקה |
|---|---|---|
| 11 ביוני 2026 | 11.5% | 324 |
| 10 ביוני 2026 | 15.0% | 1,103 |
| 9 ביוני 2026 | 13.9% | 1,088 |
| 8 ביוני 2026 | 15.7% | 1,221 |
| 7 ביוני 2026 | 14.8% | 1,073 |
| 6 ביוני 2026 | 15.5% | 1,150 |
| 5 ביוני 2026 | 15.6% | 1,246 |
| 4 ביוני 2026 | 13.9% | 1,098 |
| 3 ביוני 2026 | 14.7% | 1,210 |
| 2 ביוני 2026 | 15.0% | 1,053 |
| 1 ביוני 2026 | 14.0% | 1,064 |