Tous les jours enregistrés
141 jours du 1 juin 2026 au 7 novembre 2026. Chacun a sa propre page avec les chiffres que la carte en direct affichait ce jour-là, un tableau des régions compté une fois par hexagone et une citation.
novembre 2026
| Jour | Zones touchées | Hexagones à forte interférence |
|---|---|---|
| 7 novembre 2026 | 13,6% | 935 |
| 6 novembre 2026 | 13,8% | 983 |
| 5 novembre 2026 | 13,7% | 1 063 |
| 4 novembre 2026 | 14,0% | 1 032 |
| 3 novembre 2026 | 14,1% | 1 035 |
| 2 novembre 2026 | 14,5% | 1 049 |
| 1 novembre 2026 | 14,0% | 1 059 |
octobre 2026
| Jour | Zones touchées | Hexagones à forte interférence |
|---|---|---|
| 31 octobre 2026 | 13,8% | 992 |
| 30 octobre 2026 | 13,9% | 1 261 |
| 29 octobre 2026 | 13,8% | 1 239 |
| 28 octobre 2026 | 14,4% | 1 208 |
| 27 octobre 2026 | 14,3% | 1 263 |
| 26 octobre 2026 | 13,5% | 1 163 |
| 25 octobre 2026 | 10,3% | 975 |
| 24 octobre 2026 | 15,3% | 1 154 |
| 23 octobre 2026 | 15,1% | 1 122 |
| 22 octobre 2026 | 15,4% | 1 128 |
| 21 octobre 2026 | 14,3% | 1 116 |
| 20 octobre 2026 | 14,6% | 1 053 |
| 19 octobre 2026 | 13,9% | 949 |
| 18 octobre 2026 | 15,3% | 1 051 |
| 17 octobre 2026 | 14,7% | 1 048 |
| 16 octobre 2026 | 15,4% | 1 129 |
| 15 octobre 2026 | 14,2% | 1 076 |
| 14 octobre 2026 | 13,9% | 972 |
| 13 octobre 2026 | 13,8% | 923 |
| 12 octobre 2026 | 13,6% | 930 |
| 11 octobre 2026 | 13,7% | 932 |
| 10 octobre 2026 | 14,4% | 1 092 |
| 9 octobre 2026 | 14,7% | 1 050 |
| 8 octobre 2026 | 13,9% | 1 023 |
| 7 octobre 2026 | 15,8% | 1 061 |
| 6 octobre 2026 | 14,6% | 979 |
| 5 octobre 2026 | 14,0% | 959 |
| 4 octobre 2026 | 14,0% | 910 |
| 3 octobre 2026 | 15,0% | 1 101 |
| 2 octobre 2026 | 13,6% | 938 |
| 1 octobre 2026 | 13,7% | 878 |
septembre 2026
| Jour | Zones touchées | Hexagones à forte interférence |
|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | 14,9% | 965 |
| 29 septembre 2026 | 14,5% | 914 |
| 28 septembre 2026 | 14,1% | 942 |
| 27 septembre 2026 | 15,2% | 987 |
| 26 septembre 2026 | 14,9% | 924 |
| 25 septembre 2026 | 14,4% | 862 |
| 24 septembre 2026 | 14,7% | 991 |
| 23 septembre 2026 | 15,2% | 1 036 |
| 22 septembre 2026 | 13,8% | 953 |
| 21 septembre 2026 | 14,0% | 909 |
| 20 septembre 2026 | 13,8% | 955 |
| 19 septembre 2026 | 13,2% | 898 |
| 18 septembre 2026 | 14,1% | 1 040 |
| 17 septembre 2026 | 14,2% | 922 |
| 16 septembre 2026 | 13,9% | 970 |
| 15 septembre 2026 | 15,9% | 1 050 |
| 14 septembre 2026 | 13,8% | 991 |
| 13 septembre 2026 | 14,7% | 982 |
| 12 septembre 2026 | 15,5% | 1 131 |
| 11 septembre 2026 | 16,0% | 1 147 |
| 10 septembre 2026 | 15,0% | 1 090 |
| 9 septembre 2026 | 14,8% | 1 021 |
| 8 septembre 2026 | 14,5% | 1 014 |
| 7 septembre 2026 | 14,5% | 971 |
| 6 septembre 2026 | 15,1% | 1 031 |
| 5 septembre 2026 | 14,6% | 1 030 |
| 4 septembre 2026 | 13,5% | 1 016 |
| 3 septembre 2026 | 15,2% | 1 113 |
| 2 septembre 2026 | 15,1% | 1 066 |
| 1 septembre 2026 | 15,6% | 1 264 |
août 2026
| Jour | Zones touchées | Hexagones à forte interférence |
|---|---|---|
| 31 août 2026 | 14,7% | 1 148 |
| 30 août 2026 | 15,5% | 1 209 |
| 29 août 2026 | 14,0% | 1 097 |
| 28 août 2026 | 14,7% | 1 160 |
| 27 août 2026 | 15,2% | 1 185 |
| 26 août 2026 | 16,1% | 1 215 |
| 25 août 2026 | 15,0% | 1 149 |
| 24 août 2026 | 15,1% | 1 136 |
| 23 août 2026 | 15,9% | 1 173 |
| 22 août 2026 | 15,5% | 1 171 |
| 21 août 2026 | 15,7% | 1 133 |
| 20 août 2026 | 14,0% | 1 074 |
| 19 août 2026 | 15,4% | 1 126 |
| 18 août 2026 | 13,8% | 972 |
| 17 août 2026 | 13,7% | 1 049 |
| 16 août 2026 | 14,3% | 1 050 |
| 15 août 2026 | 15,0% | 1 100 |
| 14 août 2026 | 16,2% | 1 162 |
| 13 août 2026 | 14,3% | 971 |
| 12 août 2026 | 15,2% | 995 |
| 11 août 2026 | 15,4% | 1 084 |
| 10 août 2026 | 14,0% | 1 034 |
| 9 août 2026 | 15,1% | 1 057 |
| 8 août 2026 | 14,7% | 1 089 |
| 7 août 2026 | 16,1% | 1 101 |
| 6 août 2026 | 16,2% | 1 215 |
| 5 août 2026 | 15,5% | 1 075 |
| 4 août 2026 | 14,6% | 1 124 |
| 3 août 2026 | 15,1% | 1 117 |
| 2 août 2026 | 16,4% | 1 182 |
| 1 août 2026 | 16,3% | 1 170 |
juillet 2026
| Jour | Zones touchées | Hexagones à forte interférence |
|---|---|---|
| 31 juillet 2026 | 15,9% | 1 313 |
| 30 juillet 2026 | 16,2% | 1 192 |
| 29 juillet 2026 | 15,6% | 1 182 |
| 28 juillet 2026 | 15,5% | 1 070 |
| 27 juillet 2026 | 15,2% | 1 060 |
| 26 juillet 2026 | 14,8% | 1 138 |
| 25 juillet 2026 | 16,5% | 1 164 |
| 24 juillet 2026 | 16,6% | 1 270 |
| 23 juillet 2026 | 16,0% | 1 149 |
| 22 juillet 2026 | 16,3% | 1 169 |
| 21 juillet 2026 | 14,9% | 1 168 |
| 20 juillet 2026 | 15,7% | 1 131 |
| 19 juillet 2026 | 15,7% | 1 217 |
| 18 juillet 2026 | 17,2% | 1 259 |
| 17 juillet 2026 | 16,8% | 1 286 |
| 16 juillet 2026 | 15,9% | 1 154 |
| 15 juillet 2026 | 14,7% | 1 100 |
| 14 juillet 2026 | 15,5% | 1 204 |
| 13 juillet 2026 | 15,0% | 1 101 |
| 12 juillet 2026 | 15,3% | 1 140 |
| 11 juillet 2026 | 15,6% | 1 113 |
| 10 juillet 2026 | 16,5% | 1 199 |
| 9 juillet 2026 | 15,3% | 1 148 |
| 8 juillet 2026 | 15,6% | 1 186 |
| 7 juillet 2026 | 13,8% | 1 129 |
| 6 juillet 2026 | 13,5% | 1 005 |
| 5 juillet 2026 | 15,1% | 1 102 |
| 4 juillet 2026 | 14,8% | 1 044 |
| 3 juillet 2026 | 13,8% | 982 |
| 2 juillet 2026 | 15,1% | 1 089 |
| 1 juillet 2026 | 15,6% | 1 073 |
juin 2026
| Jour | Zones touchées | Hexagones à forte interférence |
|---|---|---|
| 11 juin 2026 | 11,5% | 324 |
| 10 juin 2026 | 15,0% | 1 103 |
| 9 juin 2026 | 13,9% | 1 088 |
| 8 juin 2026 | 15,7% | 1 221 |
| 7 juin 2026 | 14,8% | 1 073 |
| 6 juin 2026 | 15,5% | 1 150 |
| 5 juin 2026 | 15,6% | 1 246 |
| 4 juin 2026 | 13,9% | 1 098 |
| 3 juin 2026 | 14,7% | 1 210 |
| 2 juin 2026 | 15,0% | 1 053 |
| 1 juin 2026 | 14,0% | 1 064 |