Усі збережені дні

Головна · Дні

141 днів від 1 червня 2026 р. до 7 листопада 2026 р.. Кожен має власну сторінку з показниками, які жива карта показувала того дня, таблицею регіонів, де кожен шестикутник рахується один раз, і цитуванням.

листопад 2026 р.

ДеньУражені ділянкиШестикутників із сильними перешкодами
7 листопада 2026 р.13,6%935
6 листопада 2026 р.13,8%983
5 листопада 2026 р.13,7%1 063
4 листопада 2026 р.14,0%1 032
3 листопада 2026 р.14,1%1 035
2 листопада 2026 р.14,5%1 049
1 листопада 2026 р.14,0%1 059

жовтень 2026 р.

ДеньУражені ділянкиШестикутників із сильними перешкодами
31 жовтня 2026 р.13,8%992
30 жовтня 2026 р.13,9%1 261
29 жовтня 2026 р.13,8%1 239
28 жовтня 2026 р.14,4%1 208
27 жовтня 2026 р.14,3%1 263
26 жовтня 2026 р.13,5%1 163
25 жовтня 2026 р.10,3%975
24 жовтня 2026 р.15,3%1 154
23 жовтня 2026 р.15,1%1 122
22 жовтня 2026 р.15,4%1 128
21 жовтня 2026 р.14,3%1 116
20 жовтня 2026 р.14,6%1 053
19 жовтня 2026 р.13,9%949
18 жовтня 2026 р.15,3%1 051
17 жовтня 2026 р.14,7%1 048
16 жовтня 2026 р.15,4%1 129
15 жовтня 2026 р.14,2%1 076
14 жовтня 2026 р.13,9%972
13 жовтня 2026 р.13,8%923
12 жовтня 2026 р.13,6%930
11 жовтня 2026 р.13,7%932
10 жовтня 2026 р.14,4%1 092
9 жовтня 2026 р.14,7%1 050
8 жовтня 2026 р.13,9%1 023
7 жовтня 2026 р.15,8%1 061
6 жовтня 2026 р.14,6%979
5 жовтня 2026 р.14,0%959
4 жовтня 2026 р.14,0%910
3 жовтня 2026 р.15,0%1 101
2 жовтня 2026 р.13,6%938
1 жовтня 2026 р.13,7%878

вересень 2026 р.

ДеньУражені ділянкиШестикутників із сильними перешкодами
30 вересня 2026 р.14,9%965
29 вересня 2026 р.14,5%914
28 вересня 2026 р.14,1%942
27 вересня 2026 р.15,2%987
26 вересня 2026 р.14,9%924
25 вересня 2026 р.14,4%862
24 вересня 2026 р.14,7%991
23 вересня 2026 р.15,2%1 036
22 вересня 2026 р.13,8%953
21 вересня 2026 р.14,0%909
20 вересня 2026 р.13,8%955
19 вересня 2026 р.13,2%898
18 вересня 2026 р.14,1%1 040
17 вересня 2026 р.14,2%922
16 вересня 2026 р.13,9%970
15 вересня 2026 р.15,9%1 050
14 вересня 2026 р.13,8%991
13 вересня 2026 р.14,7%982
12 вересня 2026 р.15,5%1 131
11 вересня 2026 р.16,0%1 147
10 вересня 2026 р.15,0%1 090
9 вересня 2026 р.14,8%1 021
8 вересня 2026 р.14,5%1 014
7 вересня 2026 р.14,5%971
6 вересня 2026 р.15,1%1 031
5 вересня 2026 р.14,6%1 030
4 вересня 2026 р.13,5%1 016
3 вересня 2026 р.15,2%1 113
2 вересня 2026 р.15,1%1 066
1 вересня 2026 р.15,6%1 264

серпень 2026 р.

ДеньУражені ділянкиШестикутників із сильними перешкодами
31 серпня 2026 р.14,7%1 148
30 серпня 2026 р.15,5%1 209
29 серпня 2026 р.14,0%1 097
28 серпня 2026 р.14,7%1 160
27 серпня 2026 р.15,2%1 185
26 серпня 2026 р.16,1%1 215
25 серпня 2026 р.15,0%1 149
24 серпня 2026 р.15,1%1 136
23 серпня 2026 р.15,9%1 173
22 серпня 2026 р.15,5%1 171
21 серпня 2026 р.15,7%1 133
20 серпня 2026 р.14,0%1 074
19 серпня 2026 р.15,4%1 126
18 серпня 2026 р.13,8%972
17 серпня 2026 р.13,7%1 049
16 серпня 2026 р.14,3%1 050
15 серпня 2026 р.15,0%1 100
14 серпня 2026 р.16,2%1 162
13 серпня 2026 р.14,3%971
12 серпня 2026 р.15,2%995
11 серпня 2026 р.15,4%1 084
10 серпня 2026 р.14,0%1 034
9 серпня 2026 р.15,1%1 057
8 серпня 2026 р.14,7%1 089
7 серпня 2026 р.16,1%1 101
6 серпня 2026 р.16,2%1 215
5 серпня 2026 р.15,5%1 075
4 серпня 2026 р.14,6%1 124
3 серпня 2026 р.15,1%1 117
2 серпня 2026 р.16,4%1 182
1 серпня 2026 р.16,3%1 170

липень 2026 р.

ДеньУражені ділянкиШестикутників із сильними перешкодами
31 липня 2026 р.15,9%1 313
30 липня 2026 р.16,2%1 192
29 липня 2026 р.15,6%1 182
28 липня 2026 р.15,5%1 070
27 липня 2026 р.15,2%1 060
26 липня 2026 р.14,8%1 138
25 липня 2026 р.16,5%1 164
24 липня 2026 р.16,6%1 270
23 липня 2026 р.16,0%1 149
22 липня 2026 р.16,3%1 169
21 липня 2026 р.14,9%1 168
20 липня 2026 р.15,7%1 131
19 липня 2026 р.15,7%1 217
18 липня 2026 р.17,2%1 259
17 липня 2026 р.16,8%1 286
16 липня 2026 р.15,9%1 154
15 липня 2026 р.14,7%1 100
14 липня 2026 р.15,5%1 204
13 липня 2026 р.15,0%1 101
12 липня 2026 р.15,3%1 140
11 липня 2026 р.15,6%1 113
10 липня 2026 р.16,5%1 199
9 липня 2026 р.15,3%1 148
8 липня 2026 р.15,6%1 186
7 липня 2026 р.13,8%1 129
6 липня 2026 р.13,5%1 005
5 липня 2026 р.15,1%1 102
4 липня 2026 р.14,8%1 044
3 липня 2026 р.13,8%982
2 липня 2026 р.15,1%1 089
1 липня 2026 р.15,6%1 073

червень 2026 р.

ДеньУражені ділянкиШестикутників із сильними перешкодами
11 червня 2026 р.11,5%324
10 червня 2026 р.15,0%1 103
9 червня 2026 р.13,9%1 088
8 червня 2026 р.15,7%1 221
7 червня 2026 р.14,8%1 073
6 червня 2026 р.15,5%1 150
5 червня 2026 р.15,6%1 246
4 червня 2026 р.13,9%1 098
3 червня 2026 р.14,7%1 210
2 червня 2026 р.15,0%1 053
1 червня 2026 р.14,0%1 064

Як його читати. Жива карта.