Alle gespeicherten Tage
141 Tage vom 1. Juni 2026 bis zum 7. November 2026. Jeder hat eine eigene Seite mit den Zahlen, die die Live-Karte an diesem Tag zeigte, einer Regionstabelle, in der jedes Sechseck einmal zählt, und einem Zitat.
November 2026
| Tag | Betroffene Gebiete | Sechsecke mit starker Interferenz |
|---|---|---|
| 7. November 2026 | 13,6% | 935 |
| 6. November 2026 | 13,8% | 983 |
| 5. November 2026 | 13,7% | 1.063 |
| 4. November 2026 | 14,0% | 1.032 |
| 3. November 2026 | 14,1% | 1.035 |
| 2. November 2026 | 14,5% | 1.049 |
| 1. November 2026 | 14,0% | 1.059 |
Oktober 2026
| Tag | Betroffene Gebiete | Sechsecke mit starker Interferenz |
|---|---|---|
| 31. Oktober 2026 | 13,8% | 992 |
| 30. Oktober 2026 | 13,9% | 1.261 |
| 29. Oktober 2026 | 13,8% | 1.239 |
| 28. Oktober 2026 | 14,4% | 1.208 |
| 27. Oktober 2026 | 14,3% | 1.263 |
| 26. Oktober 2026 | 13,5% | 1.163 |
| 25. Oktober 2026 | 10,3% | 975 |
| 24. Oktober 2026 | 15,3% | 1.154 |
| 23. Oktober 2026 | 15,1% | 1.122 |
| 22. Oktober 2026 | 15,4% | 1.128 |
| 21. Oktober 2026 | 14,3% | 1.116 |
| 20. Oktober 2026 | 14,6% | 1.053 |
| 19. Oktober 2026 | 13,9% | 949 |
| 18. Oktober 2026 | 15,3% | 1.051 |
| 17. Oktober 2026 | 14,7% | 1.048 |
| 16. Oktober 2026 | 15,4% | 1.129 |
| 15. Oktober 2026 | 14,2% | 1.076 |
| 14. Oktober 2026 | 13,9% | 972 |
| 13. Oktober 2026 | 13,8% | 923 |
| 12. Oktober 2026 | 13,6% | 930 |
| 11. Oktober 2026 | 13,7% | 932 |
| 10. Oktober 2026 | 14,4% | 1.092 |
| 9. Oktober 2026 | 14,7% | 1.050 |
| 8. Oktober 2026 | 13,9% | 1.023 |
| 7. Oktober 2026 | 15,8% | 1.061 |
| 6. Oktober 2026 | 14,6% | 979 |
| 5. Oktober 2026 | 14,0% | 959 |
| 4. Oktober 2026 | 14,0% | 910 |
| 3. Oktober 2026 | 15,0% | 1.101 |
| 2. Oktober 2026 | 13,6% | 938 |
| 1. Oktober 2026 | 13,7% | 878 |
September 2026
| Tag | Betroffene Gebiete | Sechsecke mit starker Interferenz |
|---|---|---|
| 30. September 2026 | 14,9% | 965 |
| 29. September 2026 | 14,5% | 914 |
| 28. September 2026 | 14,1% | 942 |
| 27. September 2026 | 15,2% | 987 |
| 26. September 2026 | 14,9% | 924 |
| 25. September 2026 | 14,4% | 862 |
| 24. September 2026 | 14,7% | 991 |
| 23. September 2026 | 15,2% | 1.036 |
| 22. September 2026 | 13,8% | 953 |
| 21. September 2026 | 14,0% | 909 |
| 20. September 2026 | 13,8% | 955 |
| 19. September 2026 | 13,2% | 898 |
| 18. September 2026 | 14,1% | 1.040 |
| 17. September 2026 | 14,2% | 922 |
| 16. September 2026 | 13,9% | 970 |
| 15. September 2026 | 15,9% | 1.050 |
| 14. September 2026 | 13,8% | 991 |
| 13. September 2026 | 14,7% | 982 |
| 12. September 2026 | 15,5% | 1.131 |
| 11. September 2026 | 16,0% | 1.147 |
| 10. September 2026 | 15,0% | 1.090 |
| 9. September 2026 | 14,8% | 1.021 |
| 8. September 2026 | 14,5% | 1.014 |
| 7. September 2026 | 14,5% | 971 |
| 6. September 2026 | 15,1% | 1.031 |
| 5. September 2026 | 14,6% | 1.030 |
| 4. September 2026 | 13,5% | 1.016 |
| 3. September 2026 | 15,2% | 1.113 |
| 2. September 2026 | 15,1% | 1.066 |
| 1. September 2026 | 15,6% | 1.264 |
August 2026
| Tag | Betroffene Gebiete | Sechsecke mit starker Interferenz |
|---|---|---|
| 31. August 2026 | 14,7% | 1.148 |
| 30. August 2026 | 15,5% | 1.209 |
| 29. August 2026 | 14,0% | 1.097 |
| 28. August 2026 | 14,7% | 1.160 |
| 27. August 2026 | 15,2% | 1.185 |
| 26. August 2026 | 16,1% | 1.215 |
| 25. August 2026 | 15,0% | 1.149 |
| 24. August 2026 | 15,1% | 1.136 |
| 23. August 2026 | 15,9% | 1.173 |
| 22. August 2026 | 15,5% | 1.171 |
| 21. August 2026 | 15,7% | 1.133 |
| 20. August 2026 | 14,0% | 1.074 |
| 19. August 2026 | 15,4% | 1.126 |
| 18. August 2026 | 13,8% | 972 |
| 17. August 2026 | 13,7% | 1.049 |
| 16. August 2026 | 14,3% | 1.050 |
| 15. August 2026 | 15,0% | 1.100 |
| 14. August 2026 | 16,2% | 1.162 |
| 13. August 2026 | 14,3% | 971 |
| 12. August 2026 | 15,2% | 995 |
| 11. August 2026 | 15,4% | 1.084 |
| 10. August 2026 | 14,0% | 1.034 |
| 9. August 2026 | 15,1% | 1.057 |
| 8. August 2026 | 14,7% | 1.089 |
| 7. August 2026 | 16,1% | 1.101 |
| 6. August 2026 | 16,2% | 1.215 |
| 5. August 2026 | 15,5% | 1.075 |
| 4. August 2026 | 14,6% | 1.124 |
| 3. August 2026 | 15,1% | 1.117 |
| 2. August 2026 | 16,4% | 1.182 |
| 1. August 2026 | 16,3% | 1.170 |
Juli 2026
| Tag | Betroffene Gebiete | Sechsecke mit starker Interferenz |
|---|---|---|
| 31. Juli 2026 | 15,9% | 1.313 |
| 30. Juli 2026 | 16,2% | 1.192 |
| 29. Juli 2026 | 15,6% | 1.182 |
| 28. Juli 2026 | 15,5% | 1.070 |
| 27. Juli 2026 | 15,2% | 1.060 |
| 26. Juli 2026 | 14,8% | 1.138 |
| 25. Juli 2026 | 16,5% | 1.164 |
| 24. Juli 2026 | 16,6% | 1.270 |
| 23. Juli 2026 | 16,0% | 1.149 |
| 22. Juli 2026 | 16,3% | 1.169 |
| 21. Juli 2026 | 14,9% | 1.168 |
| 20. Juli 2026 | 15,7% | 1.131 |
| 19. Juli 2026 | 15,7% | 1.217 |
| 18. Juli 2026 | 17,2% | 1.259 |
| 17. Juli 2026 | 16,8% | 1.286 |
| 16. Juli 2026 | 15,9% | 1.154 |
| 15. Juli 2026 | 14,7% | 1.100 |
| 14. Juli 2026 | 15,5% | 1.204 |
| 13. Juli 2026 | 15,0% | 1.101 |
| 12. Juli 2026 | 15,3% | 1.140 |
| 11. Juli 2026 | 15,6% | 1.113 |
| 10. Juli 2026 | 16,5% | 1.199 |
| 9. Juli 2026 | 15,3% | 1.148 |
| 8. Juli 2026 | 15,6% | 1.186 |
| 7. Juli 2026 | 13,8% | 1.129 |
| 6. Juli 2026 | 13,5% | 1.005 |
| 5. Juli 2026 | 15,1% | 1.102 |
| 4. Juli 2026 | 14,8% | 1.044 |
| 3. Juli 2026 | 13,8% | 982 |
| 2. Juli 2026 | 15,1% | 1.089 |
| 1. Juli 2026 | 15,6% | 1.073 |
Juni 2026
| Tag | Betroffene Gebiete | Sechsecke mit starker Interferenz |
|---|---|---|
| 11. Juni 2026 | 11,5% | 324 |
| 10. Juni 2026 | 15,0% | 1.103 |
| 9. Juni 2026 | 13,9% | 1.088 |
| 8. Juni 2026 | 15,7% | 1.221 |
| 7. Juni 2026 | 14,8% | 1.073 |
| 6. Juni 2026 | 15,5% | 1.150 |
| 5. Juni 2026 | 15,6% | 1.246 |
| 4. Juni 2026 | 13,9% | 1.098 |
| 3. Juni 2026 | 14,7% | 1.210 |
| 2. Juni 2026 | 15,0% | 1.053 |
| 1. Juni 2026 | 14,0% | 1.064 |