Todos los días guardados
141 días del 1 de junio de 2026 al 7 de noviembre de 2026. Cada uno tiene su propia página con las cifras que el mapa en vivo mostró ese día, una tabla de regiones contada una vez por hexágono y una cita.
noviembre de 2026
| Día | Áreas afectadas | Hexágonos con interferencia alta |
|---|---|---|
| 7 de noviembre de 2026 | 13,6% | 935 |
| 6 de noviembre de 2026 | 13,8% | 983 |
| 5 de noviembre de 2026 | 13,7% | 1063 |
| 4 de noviembre de 2026 | 14,0% | 1032 |
| 3 de noviembre de 2026 | 14,1% | 1035 |
| 2 de noviembre de 2026 | 14,5% | 1049 |
| 1 de noviembre de 2026 | 14,0% | 1059 |
octubre de 2026
| Día | Áreas afectadas | Hexágonos con interferencia alta |
|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 13,8% | 992 |
| 30 de octubre de 2026 | 13,9% | 1261 |
| 29 de octubre de 2026 | 13,8% | 1239 |
| 28 de octubre de 2026 | 14,4% | 1208 |
| 27 de octubre de 2026 | 14,3% | 1263 |
| 26 de octubre de 2026 | 13,5% | 1163 |
| 25 de octubre de 2026 | 10,3% | 975 |
| 24 de octubre de 2026 | 15,3% | 1154 |
| 23 de octubre de 2026 | 15,1% | 1122 |
| 22 de octubre de 2026 | 15,4% | 1128 |
| 21 de octubre de 2026 | 14,3% | 1116 |
| 20 de octubre de 2026 | 14,6% | 1053 |
| 19 de octubre de 2026 | 13,9% | 949 |
| 18 de octubre de 2026 | 15,3% | 1051 |
| 17 de octubre de 2026 | 14,7% | 1048 |
| 16 de octubre de 2026 | 15,4% | 1129 |
| 15 de octubre de 2026 | 14,2% | 1076 |
| 14 de octubre de 2026 | 13,9% | 972 |
| 13 de octubre de 2026 | 13,8% | 923 |
| 12 de octubre de 2026 | 13,6% | 930 |
| 11 de octubre de 2026 | 13,7% | 932 |
| 10 de octubre de 2026 | 14,4% | 1092 |
| 9 de octubre de 2026 | 14,7% | 1050 |
| 8 de octubre de 2026 | 13,9% | 1023 |
| 7 de octubre de 2026 | 15,8% | 1061 |
| 6 de octubre de 2026 | 14,6% | 979 |
| 5 de octubre de 2026 | 14,0% | 959 |
| 4 de octubre de 2026 | 14,0% | 910 |
| 3 de octubre de 2026 | 15,0% | 1101 |
| 2 de octubre de 2026 | 13,6% | 938 |
| 1 de octubre de 2026 | 13,7% | 878 |
septiembre de 2026
agosto de 2026
| Día | Áreas afectadas | Hexágonos con interferencia alta |
|---|---|---|
| 31 de agosto de 2026 | 14,7% | 1148 |
| 30 de agosto de 2026 | 15,5% | 1209 |
| 29 de agosto de 2026 | 14,0% | 1097 |
| 28 de agosto de 2026 | 14,7% | 1160 |
| 27 de agosto de 2026 | 15,2% | 1185 |
| 26 de agosto de 2026 | 16,1% | 1215 |
| 25 de agosto de 2026 | 15,0% | 1149 |
| 24 de agosto de 2026 | 15,1% | 1136 |
| 23 de agosto de 2026 | 15,9% | 1173 |
| 22 de agosto de 2026 | 15,5% | 1171 |
| 21 de agosto de 2026 | 15,7% | 1133 |
| 20 de agosto de 2026 | 14,0% | 1074 |
| 19 de agosto de 2026 | 15,4% | 1126 |
| 18 de agosto de 2026 | 13,8% | 972 |
| 17 de agosto de 2026 | 13,7% | 1049 |
| 16 de agosto de 2026 | 14,3% | 1050 |
| 15 de agosto de 2026 | 15,0% | 1100 |
| 14 de agosto de 2026 | 16,2% | 1162 |
| 13 de agosto de 2026 | 14,3% | 971 |
| 12 de agosto de 2026 | 15,2% | 995 |
| 11 de agosto de 2026 | 15,4% | 1084 |
| 10 de agosto de 2026 | 14,0% | 1034 |
| 9 de agosto de 2026 | 15,1% | 1057 |
| 8 de agosto de 2026 | 14,7% | 1089 |
| 7 de agosto de 2026 | 16,1% | 1101 |
| 6 de agosto de 2026 | 16,2% | 1215 |
| 5 de agosto de 2026 | 15,5% | 1075 |
| 4 de agosto de 2026 | 14,6% | 1124 |
| 3 de agosto de 2026 | 15,1% | 1117 |
| 2 de agosto de 2026 | 16,4% | 1182 |
| 1 de agosto de 2026 | 16,3% | 1170 |
julio de 2026
| Día | Áreas afectadas | Hexágonos con interferencia alta |
|---|---|---|
| 31 de julio de 2026 | 15,9% | 1313 |
| 30 de julio de 2026 | 16,2% | 1192 |
| 29 de julio de 2026 | 15,6% | 1182 |
| 28 de julio de 2026 | 15,5% | 1070 |
| 27 de julio de 2026 | 15,2% | 1060 |
| 26 de julio de 2026 | 14,8% | 1138 |
| 25 de julio de 2026 | 16,5% | 1164 |
| 24 de julio de 2026 | 16,6% | 1270 |
| 23 de julio de 2026 | 16,0% | 1149 |
| 22 de julio de 2026 | 16,3% | 1169 |
| 21 de julio de 2026 | 14,9% | 1168 |
| 20 de julio de 2026 | 15,7% | 1131 |
| 19 de julio de 2026 | 15,7% | 1217 |
| 18 de julio de 2026 | 17,2% | 1259 |
| 17 de julio de 2026 | 16,8% | 1286 |
| 16 de julio de 2026 | 15,9% | 1154 |
| 15 de julio de 2026 | 14,7% | 1100 |
| 14 de julio de 2026 | 15,5% | 1204 |
| 13 de julio de 2026 | 15,0% | 1101 |
| 12 de julio de 2026 | 15,3% | 1140 |
| 11 de julio de 2026 | 15,6% | 1113 |
| 10 de julio de 2026 | 16,5% | 1199 |
| 9 de julio de 2026 | 15,3% | 1148 |
| 8 de julio de 2026 | 15,6% | 1186 |
| 7 de julio de 2026 | 13,8% | 1129 |
| 6 de julio de 2026 | 13,5% | 1005 |
| 5 de julio de 2026 | 15,1% | 1102 |
| 4 de julio de 2026 | 14,8% | 1044 |
| 3 de julio de 2026 | 13,8% | 982 |
| 2 de julio de 2026 | 15,1% | 1089 |
| 1 de julio de 2026 | 15,6% | 1073 |
junio de 2026
| Día | Áreas afectadas | Hexágonos con interferencia alta |
|---|---|---|
| 11 de junio de 2026 | 11,5% | 324 |
| 10 de junio de 2026 | 15,0% | 1103 |
| 9 de junio de 2026 | 13,9% | 1088 |
| 8 de junio de 2026 | 15,7% | 1221 |
| 7 de junio de 2026 | 14,8% | 1073 |
| 6 de junio de 2026 | 15,5% | 1150 |
| 5 de junio de 2026 | 15,6% | 1246 |
| 4 de junio de 2026 | 13,9% | 1098 |
| 3 de junio de 2026 | 14,7% | 1210 |
| 2 de junio de 2026 | 15,0% | 1053 |
| 1 de junio de 2026 | 14,0% | 1064 |