Wszystkie zapisane dni
141 dni od 1 czerwca 2026 do 7 listopada 2026. Każdy ma własną stronę z liczbami, które mapa na żywo pokazywała tego dnia, tabelą regionów liczoną raz na sześciokąt i cytowaniem.
listopad 2026
| Dzień | Obszary z zakłóceniami | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami |
|---|---|---|
| 7 listopada 2026 | 13,6% | 935 |
| 6 listopada 2026 | 13,8% | 983 |
| 5 listopada 2026 | 13,7% | 1063 |
| 4 listopada 2026 | 14,0% | 1032 |
| 3 listopada 2026 | 14,1% | 1035 |
| 2 listopada 2026 | 14,5% | 1049 |
| 1 listopada 2026 | 14,0% | 1059 |
październik 2026
| Dzień | Obszary z zakłóceniami | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami |
|---|---|---|
| 31 października 2026 | 13,8% | 992 |
| 30 października 2026 | 13,9% | 1261 |
| 29 października 2026 | 13,8% | 1239 |
| 28 października 2026 | 14,4% | 1208 |
| 27 października 2026 | 14,3% | 1263 |
| 26 października 2026 | 13,5% | 1163 |
| 25 października 2026 | 10,3% | 975 |
| 24 października 2026 | 15,3% | 1154 |
| 23 października 2026 | 15,1% | 1122 |
| 22 października 2026 | 15,4% | 1128 |
| 21 października 2026 | 14,3% | 1116 |
| 20 października 2026 | 14,6% | 1053 |
| 19 października 2026 | 13,9% | 949 |
| 18 października 2026 | 15,3% | 1051 |
| 17 października 2026 | 14,7% | 1048 |
| 16 października 2026 | 15,4% | 1129 |
| 15 października 2026 | 14,2% | 1076 |
| 14 października 2026 | 13,9% | 972 |
| 13 października 2026 | 13,8% | 923 |
| 12 października 2026 | 13,6% | 930 |
| 11 października 2026 | 13,7% | 932 |
| 10 października 2026 | 14,4% | 1092 |
| 9 października 2026 | 14,7% | 1050 |
| 8 października 2026 | 13,9% | 1023 |
| 7 października 2026 | 15,8% | 1061 |
| 6 października 2026 | 14,6% | 979 |
| 5 października 2026 | 14,0% | 959 |
| 4 października 2026 | 14,0% | 910 |
| 3 października 2026 | 15,0% | 1101 |
| 2 października 2026 | 13,6% | 938 |
| 1 października 2026 | 13,7% | 878 |
wrzesień 2026
| Dzień | Obszary z zakłóceniami | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami |
|---|---|---|
| 30 września 2026 | 14,9% | 965 |
| 29 września 2026 | 14,5% | 914 |
| 28 września 2026 | 14,1% | 942 |
| 27 września 2026 | 15,2% | 987 |
| 26 września 2026 | 14,9% | 924 |
| 25 września 2026 | 14,4% | 862 |
| 24 września 2026 | 14,7% | 991 |
| 23 września 2026 | 15,2% | 1036 |
| 22 września 2026 | 13,8% | 953 |
| 21 września 2026 | 14,0% | 909 |
| 20 września 2026 | 13,8% | 955 |
| 19 września 2026 | 13,2% | 898 |
| 18 września 2026 | 14,1% | 1040 |
| 17 września 2026 | 14,2% | 922 |
| 16 września 2026 | 13,9% | 970 |
| 15 września 2026 | 15,9% | 1050 |
| 14 września 2026 | 13,8% | 991 |
| 13 września 2026 | 14,7% | 982 |
| 12 września 2026 | 15,5% | 1131 |
| 11 września 2026 | 16,0% | 1147 |
| 10 września 2026 | 15,0% | 1090 |
| 9 września 2026 | 14,8% | 1021 |
| 8 września 2026 | 14,5% | 1014 |
| 7 września 2026 | 14,5% | 971 |
| 6 września 2026 | 15,1% | 1031 |
| 5 września 2026 | 14,6% | 1030 |
| 4 września 2026 | 13,5% | 1016 |
| 3 września 2026 | 15,2% | 1113 |
| 2 września 2026 | 15,1% | 1066 |
| 1 września 2026 | 15,6% | 1264 |
sierpień 2026
| Dzień | Obszary z zakłóceniami | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami |
|---|---|---|
| 31 sierpnia 2026 | 14,7% | 1148 |
| 30 sierpnia 2026 | 15,5% | 1209 |
| 29 sierpnia 2026 | 14,0% | 1097 |
| 28 sierpnia 2026 | 14,7% | 1160 |
| 27 sierpnia 2026 | 15,2% | 1185 |
| 26 sierpnia 2026 | 16,1% | 1215 |
| 25 sierpnia 2026 | 15,0% | 1149 |
| 24 sierpnia 2026 | 15,1% | 1136 |
| 23 sierpnia 2026 | 15,9% | 1173 |
| 22 sierpnia 2026 | 15,5% | 1171 |
| 21 sierpnia 2026 | 15,7% | 1133 |
| 20 sierpnia 2026 | 14,0% | 1074 |
| 19 sierpnia 2026 | 15,4% | 1126 |
| 18 sierpnia 2026 | 13,8% | 972 |
| 17 sierpnia 2026 | 13,7% | 1049 |
| 16 sierpnia 2026 | 14,3% | 1050 |
| 15 sierpnia 2026 | 15,0% | 1100 |
| 14 sierpnia 2026 | 16,2% | 1162 |
| 13 sierpnia 2026 | 14,3% | 971 |
| 12 sierpnia 2026 | 15,2% | 995 |
| 11 sierpnia 2026 | 15,4% | 1084 |
| 10 sierpnia 2026 | 14,0% | 1034 |
| 9 sierpnia 2026 | 15,1% | 1057 |
| 8 sierpnia 2026 | 14,7% | 1089 |
| 7 sierpnia 2026 | 16,1% | 1101 |
| 6 sierpnia 2026 | 16,2% | 1215 |
| 5 sierpnia 2026 | 15,5% | 1075 |
| 4 sierpnia 2026 | 14,6% | 1124 |
| 3 sierpnia 2026 | 15,1% | 1117 |
| 2 sierpnia 2026 | 16,4% | 1182 |
| 1 sierpnia 2026 | 16,3% | 1170 |
lipiec 2026
| Dzień | Obszary z zakłóceniami | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami |
|---|---|---|
| 31 lipca 2026 | 15,9% | 1313 |
| 30 lipca 2026 | 16,2% | 1192 |
| 29 lipca 2026 | 15,6% | 1182 |
| 28 lipca 2026 | 15,5% | 1070 |
| 27 lipca 2026 | 15,2% | 1060 |
| 26 lipca 2026 | 14,8% | 1138 |
| 25 lipca 2026 | 16,5% | 1164 |
| 24 lipca 2026 | 16,6% | 1270 |
| 23 lipca 2026 | 16,0% | 1149 |
| 22 lipca 2026 | 16,3% | 1169 |
| 21 lipca 2026 | 14,9% | 1168 |
| 20 lipca 2026 | 15,7% | 1131 |
| 19 lipca 2026 | 15,7% | 1217 |
| 18 lipca 2026 | 17,2% | 1259 |
| 17 lipca 2026 | 16,8% | 1286 |
| 16 lipca 2026 | 15,9% | 1154 |
| 15 lipca 2026 | 14,7% | 1100 |
| 14 lipca 2026 | 15,5% | 1204 |
| 13 lipca 2026 | 15,0% | 1101 |
| 12 lipca 2026 | 15,3% | 1140 |
| 11 lipca 2026 | 15,6% | 1113 |
| 10 lipca 2026 | 16,5% | 1199 |
| 9 lipca 2026 | 15,3% | 1148 |
| 8 lipca 2026 | 15,6% | 1186 |
| 7 lipca 2026 | 13,8% | 1129 |
| 6 lipca 2026 | 13,5% | 1005 |
| 5 lipca 2026 | 15,1% | 1102 |
| 4 lipca 2026 | 14,8% | 1044 |
| 3 lipca 2026 | 13,8% | 982 |
| 2 lipca 2026 | 15,1% | 1089 |
| 1 lipca 2026 | 15,6% | 1073 |
czerwiec 2026
| Dzień | Obszary z zakłóceniami | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami |
|---|---|---|
| 11 czerwca 2026 | 11,5% | 324 |
| 10 czerwca 2026 | 15,0% | 1103 |
| 9 czerwca 2026 | 13,9% | 1088 |
| 8 czerwca 2026 | 15,7% | 1221 |
| 7 czerwca 2026 | 14,8% | 1073 |
| 6 czerwca 2026 | 15,5% | 1150 |
| 5 czerwca 2026 | 15,6% | 1246 |
| 4 czerwca 2026 | 13,9% | 1098 |
| 3 czerwca 2026 | 14,7% | 1210 |
| 2 czerwca 2026 | 15,0% | 1053 |
| 1 czerwca 2026 | 14,0% | 1064 |