Tüm kayıtlı günler
1 Haziran 2026 ile 7 Kasım 2026 arasında 141 gün. Her birinin, canlı haritanın o gün gösterdiği rakamlar, altıgen başına bir kez sayılan bölge tablosu ve kaynak gösterimiyle kendi sayfası vardır.
Kasım 2026
| Gün | Etkilenen alanlar | Yüksek parazitli altıgenler |
|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | 13,6% | 935 |
| 6 Kasım 2026 | 13,8% | 983 |
| 5 Kasım 2026 | 13,7% | 1.063 |
| 4 Kasım 2026 | 14,0% | 1.032 |
| 3 Kasım 2026 | 14,1% | 1.035 |
| 2 Kasım 2026 | 14,5% | 1.049 |
| 1 Kasım 2026 | 14,0% | 1.059 |
Ekim 2026
| Gün | Etkilenen alanlar | Yüksek parazitli altıgenler |
|---|---|---|
| 31 Ekim 2026 | 13,8% | 992 |
| 30 Ekim 2026 | 13,9% | 1.261 |
| 29 Ekim 2026 | 13,8% | 1.239 |
| 28 Ekim 2026 | 14,4% | 1.208 |
| 27 Ekim 2026 | 14,3% | 1.263 |
| 26 Ekim 2026 | 13,5% | 1.163 |
| 25 Ekim 2026 | 10,3% | 975 |
| 24 Ekim 2026 | 15,3% | 1.154 |
| 23 Ekim 2026 | 15,1% | 1.122 |
| 22 Ekim 2026 | 15,4% | 1.128 |
| 21 Ekim 2026 | 14,3% | 1.116 |
| 20 Ekim 2026 | 14,6% | 1.053 |
| 19 Ekim 2026 | 13,9% | 949 |
| 18 Ekim 2026 | 15,3% | 1.051 |
| 17 Ekim 2026 | 14,7% | 1.048 |
| 16 Ekim 2026 | 15,4% | 1.129 |
| 15 Ekim 2026 | 14,2% | 1.076 |
| 14 Ekim 2026 | 13,9% | 972 |
| 13 Ekim 2026 | 13,8% | 923 |
| 12 Ekim 2026 | 13,6% | 930 |
| 11 Ekim 2026 | 13,7% | 932 |
| 10 Ekim 2026 | 14,4% | 1.092 |
| 9 Ekim 2026 | 14,7% | 1.050 |
| 8 Ekim 2026 | 13,9% | 1.023 |
| 7 Ekim 2026 | 15,8% | 1.061 |
| 6 Ekim 2026 | 14,6% | 979 |
| 5 Ekim 2026 | 14,0% | 959 |
| 4 Ekim 2026 | 14,0% | 910 |
| 3 Ekim 2026 | 15,0% | 1.101 |
| 2 Ekim 2026 | 13,6% | 938 |
| 1 Ekim 2026 | 13,7% | 878 |
Eylül 2026
| Gün | Etkilenen alanlar | Yüksek parazitli altıgenler |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | 14,9% | 965 |
| 29 Eylül 2026 | 14,5% | 914 |
| 28 Eylül 2026 | 14,1% | 942 |
| 27 Eylül 2026 | 15,2% | 987 |
| 26 Eylül 2026 | 14,9% | 924 |
| 25 Eylül 2026 | 14,4% | 862 |
| 24 Eylül 2026 | 14,7% | 991 |
| 23 Eylül 2026 | 15,2% | 1.036 |
| 22 Eylül 2026 | 13,8% | 953 |
| 21 Eylül 2026 | 14,0% | 909 |
| 20 Eylül 2026 | 13,8% | 955 |
| 19 Eylül 2026 | 13,2% | 898 |
| 18 Eylül 2026 | 14,1% | 1.040 |
| 17 Eylül 2026 | 14,2% | 922 |
| 16 Eylül 2026 | 13,9% | 970 |
| 15 Eylül 2026 | 15,9% | 1.050 |
| 14 Eylül 2026 | 13,8% | 991 |
| 13 Eylül 2026 | 14,7% | 982 |
| 12 Eylül 2026 | 15,5% | 1.131 |
| 11 Eylül 2026 | 16,0% | 1.147 |
| 10 Eylül 2026 | 15,0% | 1.090 |
| 9 Eylül 2026 | 14,8% | 1.021 |
| 8 Eylül 2026 | 14,5% | 1.014 |
| 7 Eylül 2026 | 14,5% | 971 |
| 6 Eylül 2026 | 15,1% | 1.031 |
| 5 Eylül 2026 | 14,6% | 1.030 |
| 4 Eylül 2026 | 13,5% | 1.016 |
| 3 Eylül 2026 | 15,2% | 1.113 |
| 2 Eylül 2026 | 15,1% | 1.066 |
| 1 Eylül 2026 | 15,6% | 1.264 |
Ağustos 2026
| Gün | Etkilenen alanlar | Yüksek parazitli altıgenler |
|---|---|---|
| 31 Ağustos 2026 | 14,7% | 1.148 |
| 30 Ağustos 2026 | 15,5% | 1.209 |
| 29 Ağustos 2026 | 14,0% | 1.097 |
| 28 Ağustos 2026 | 14,7% | 1.160 |
| 27 Ağustos 2026 | 15,2% | 1.185 |
| 26 Ağustos 2026 | 16,1% | 1.215 |
| 25 Ağustos 2026 | 15,0% | 1.149 |
| 24 Ağustos 2026 | 15,1% | 1.136 |
| 23 Ağustos 2026 | 15,9% | 1.173 |
| 22 Ağustos 2026 | 15,5% | 1.171 |
| 21 Ağustos 2026 | 15,7% | 1.133 |
| 20 Ağustos 2026 | 14,0% | 1.074 |
| 19 Ağustos 2026 | 15,4% | 1.126 |
| 18 Ağustos 2026 | 13,8% | 972 |
| 17 Ağustos 2026 | 13,7% | 1.049 |
| 16 Ağustos 2026 | 14,3% | 1.050 |
| 15 Ağustos 2026 | 15,0% | 1.100 |
| 14 Ağustos 2026 | 16,2% | 1.162 |
| 13 Ağustos 2026 | 14,3% | 971 |
| 12 Ağustos 2026 | 15,2% | 995 |
| 11 Ağustos 2026 | 15,4% | 1.084 |
| 10 Ağustos 2026 | 14,0% | 1.034 |
| 9 Ağustos 2026 | 15,1% | 1.057 |
| 8 Ağustos 2026 | 14,7% | 1.089 |
| 7 Ağustos 2026 | 16,1% | 1.101 |
| 6 Ağustos 2026 | 16,2% | 1.215 |
| 5 Ağustos 2026 | 15,5% | 1.075 |
| 4 Ağustos 2026 | 14,6% | 1.124 |
| 3 Ağustos 2026 | 15,1% | 1.117 |
| 2 Ağustos 2026 | 16,4% | 1.182 |
| 1 Ağustos 2026 | 16,3% | 1.170 |
Temmuz 2026
| Gün | Etkilenen alanlar | Yüksek parazitli altıgenler |
|---|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | 15,9% | 1.313 |
| 30 Temmuz 2026 | 16,2% | 1.192 |
| 29 Temmuz 2026 | 15,6% | 1.182 |
| 28 Temmuz 2026 | 15,5% | 1.070 |
| 27 Temmuz 2026 | 15,2% | 1.060 |
| 26 Temmuz 2026 | 14,8% | 1.138 |
| 25 Temmuz 2026 | 16,5% | 1.164 |
| 24 Temmuz 2026 | 16,6% | 1.270 |
| 23 Temmuz 2026 | 16,0% | 1.149 |
| 22 Temmuz 2026 | 16,3% | 1.169 |
| 21 Temmuz 2026 | 14,9% | 1.168 |
| 20 Temmuz 2026 | 15,7% | 1.131 |
| 19 Temmuz 2026 | 15,7% | 1.217 |
| 18 Temmuz 2026 | 17,2% | 1.259 |
| 17 Temmuz 2026 | 16,8% | 1.286 |
| 16 Temmuz 2026 | 15,9% | 1.154 |
| 15 Temmuz 2026 | 14,7% | 1.100 |
| 14 Temmuz 2026 | 15,5% | 1.204 |
| 13 Temmuz 2026 | 15,0% | 1.101 |
| 12 Temmuz 2026 | 15,3% | 1.140 |
| 11 Temmuz 2026 | 15,6% | 1.113 |
| 10 Temmuz 2026 | 16,5% | 1.199 |
| 9 Temmuz 2026 | 15,3% | 1.148 |
| 8 Temmuz 2026 | 15,6% | 1.186 |
| 7 Temmuz 2026 | 13,8% | 1.129 |
| 6 Temmuz 2026 | 13,5% | 1.005 |
| 5 Temmuz 2026 | 15,1% | 1.102 |
| 4 Temmuz 2026 | 14,8% | 1.044 |
| 3 Temmuz 2026 | 13,8% | 982 |
| 2 Temmuz 2026 | 15,1% | 1.089 |
| 1 Temmuz 2026 | 15,6% | 1.073 |
Haziran 2026
| Gün | Etkilenen alanlar | Yüksek parazitli altıgenler |
|---|---|---|
| 11 Haziran 2026 | 11,5% | 324 |
| 10 Haziran 2026 | 15,0% | 1.103 |
| 9 Haziran 2026 | 13,9% | 1.088 |
| 8 Haziran 2026 | 15,7% | 1.221 |
| 7 Haziran 2026 | 14,8% | 1.073 |
| 6 Haziran 2026 | 15,5% | 1.150 |
| 5 Haziran 2026 | 15,6% | 1.246 |
| 4 Haziran 2026 | 13,9% | 1.098 |
| 3 Haziran 2026 | 14,7% | 1.210 |
| 2 Haziran 2026 | 15,0% | 1.053 |
| 1 Haziran 2026 | 14,0% | 1.064 |