所有保存的日子
从 2026年6月1日 到 2026年11月7日 共 141 天。每一天都有自己的页面,含实时地图当天显示的数字、每个六边形只计一次的区域表和引用格式。
2026年11月
| 日期 | 受影响区域 | 高干扰六边形 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 | 13.6% | 935 |
| 2026年11月6日 | 13.8% | 983 |
| 2026年11月5日 | 13.7% | 1,063 |
| 2026年11月4日 | 14.0% | 1,032 |
| 2026年11月3日 | 14.1% | 1,035 |
| 2026年11月2日 | 14.5% | 1,049 |
| 2026年11月1日 | 14.0% | 1,059 |
2026年10月
| 日期 | 受影响区域 | 高干扰六边形 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 13.8% | 992 |
| 2026年10月30日 | 13.9% | 1,261 |
| 2026年10月29日 | 13.8% | 1,239 |
| 2026年10月28日 | 14.4% | 1,208 |
| 2026年10月27日 | 14.3% | 1,263 |
| 2026年10月26日 | 13.5% | 1,163 |
| 2026年10月25日 | 10.3% | 975 |
| 2026年10月24日 | 15.3% | 1,154 |
| 2026年10月23日 | 15.1% | 1,122 |
| 2026年10月22日 | 15.4% | 1,128 |
| 2026年10月21日 | 14.3% | 1,116 |
| 2026年10月20日 | 14.6% | 1,053 |
| 2026年10月19日 | 13.9% | 949 |
| 2026年10月18日 | 15.3% | 1,051 |
| 2026年10月17日 | 14.7% | 1,048 |
| 2026年10月16日 | 15.4% | 1,129 |
| 2026年10月15日 | 14.2% | 1,076 |
| 2026年10月14日 | 13.9% | 972 |
| 2026年10月13日 | 13.8% | 923 |
| 2026年10月12日 | 13.6% | 930 |
| 2026年10月11日 | 13.7% | 932 |
| 2026年10月10日 | 14.4% | 1,092 |
| 2026年10月9日 | 14.7% | 1,050 |
| 2026年10月8日 | 13.9% | 1,023 |
| 2026年10月7日 | 15.8% | 1,061 |
| 2026年10月6日 | 14.6% | 979 |
| 2026年10月5日 | 14.0% | 959 |
| 2026年10月4日 | 14.0% | 910 |
| 2026年10月3日 | 15.0% | 1,101 |
| 2026年10月2日 | 13.6% | 938 |
| 2026年10月1日 | 13.7% | 878 |
2026年9月
| 日期 | 受影响区域 | 高干扰六边形 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 14.9% | 965 |
| 2026年9月29日 | 14.5% | 914 |
| 2026年9月28日 | 14.1% | 942 |
| 2026年9月27日 | 15.2% | 987 |
| 2026年9月26日 | 14.9% | 924 |
| 2026年9月25日 | 14.4% | 862 |
| 2026年9月24日 | 14.7% | 991 |
| 2026年9月23日 | 15.2% | 1,036 |
| 2026年9月22日 | 13.8% | 953 |
| 2026年9月21日 | 14.0% | 909 |
| 2026年9月20日 | 13.8% | 955 |
| 2026年9月19日 | 13.2% | 898 |
| 2026年9月18日 | 14.1% | 1,040 |
| 2026年9月17日 | 14.2% | 922 |
| 2026年9月16日 | 13.9% | 970 |
| 2026年9月15日 | 15.9% | 1,050 |
| 2026年9月14日 | 13.8% | 991 |
| 2026年9月13日 | 14.7% | 982 |
| 2026年9月12日 | 15.5% | 1,131 |
| 2026年9月11日 | 16.0% | 1,147 |
| 2026年9月10日 | 15.0% | 1,090 |
| 2026年9月9日 | 14.8% | 1,021 |
| 2026年9月8日 | 14.5% | 1,014 |
| 2026年9月7日 | 14.5% | 971 |
| 2026年9月6日 | 15.1% | 1,031 |
| 2026年9月5日 | 14.6% | 1,030 |
| 2026年9月4日 | 13.5% | 1,016 |
| 2026年9月3日 | 15.2% | 1,113 |
| 2026年9月2日 | 15.1% | 1,066 |
| 2026年9月1日 | 15.6% | 1,264 |
2026年8月
| 日期 | 受影响区域 | 高干扰六边形 |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 14.7% | 1,148 |
| 2026年8月30日 | 15.5% | 1,209 |
| 2026年8月29日 | 14.0% | 1,097 |
| 2026年8月28日 | 14.7% | 1,160 |
| 2026年8月27日 | 15.2% | 1,185 |
| 2026年8月26日 | 16.1% | 1,215 |
| 2026年8月25日 | 15.0% | 1,149 |
| 2026年8月24日 | 15.1% | 1,136 |
| 2026年8月23日 | 15.9% | 1,173 |
| 2026年8月22日 | 15.5% | 1,171 |
| 2026年8月21日 | 15.7% | 1,133 |
| 2026年8月20日 | 14.0% | 1,074 |
| 2026年8月19日 | 15.4% | 1,126 |
| 2026年8月18日 | 13.8% | 972 |
| 2026年8月17日 | 13.7% | 1,049 |
| 2026年8月16日 | 14.3% | 1,050 |
| 2026年8月15日 | 15.0% | 1,100 |
| 2026年8月14日 | 16.2% | 1,162 |
| 2026年8月13日 | 14.3% | 971 |
| 2026年8月12日 | 15.2% | 995 |
| 2026年8月11日 | 15.4% | 1,084 |
| 2026年8月10日 | 14.0% | 1,034 |
| 2026年8月9日 | 15.1% | 1,057 |
| 2026年8月8日 | 14.7% | 1,089 |
| 2026年8月7日 | 16.1% | 1,101 |
| 2026年8月6日 | 16.2% | 1,215 |
| 2026年8月5日 | 15.5% | 1,075 |
| 2026年8月4日 | 14.6% | 1,124 |
| 2026年8月3日 | 15.1% | 1,117 |
| 2026年8月2日 | 16.4% | 1,182 |
| 2026年8月1日 | 16.3% | 1,170 |
2026年7月
| 日期 | 受影响区域 | 高干扰六边形 |
|---|---|---|
| 2026年7月31日 | 15.9% | 1,313 |
| 2026年7月30日 | 16.2% | 1,192 |
| 2026年7月29日 | 15.6% | 1,182 |
| 2026年7月28日 | 15.5% | 1,070 |
| 2026年7月27日 | 15.2% | 1,060 |
| 2026年7月26日 | 14.8% | 1,138 |
| 2026年7月25日 | 16.5% | 1,164 |
| 2026年7月24日 | 16.6% | 1,270 |
| 2026年7月23日 | 16.0% | 1,149 |
| 2026年7月22日 | 16.3% | 1,169 |
| 2026年7月21日 | 14.9% | 1,168 |
| 2026年7月20日 | 15.7% | 1,131 |
| 2026年7月19日 | 15.7% | 1,217 |
| 2026年7月18日 | 17.2% | 1,259 |
| 2026年7月17日 | 16.8% | 1,286 |
| 2026年7月16日 | 15.9% | 1,154 |
| 2026年7月15日 | 14.7% | 1,100 |
| 2026年7月14日 | 15.5% | 1,204 |
| 2026年7月13日 | 15.0% | 1,101 |
| 2026年7月12日 | 15.3% | 1,140 |
| 2026年7月11日 | 15.6% | 1,113 |
| 2026年7月10日 | 16.5% | 1,199 |
| 2026年7月9日 | 15.3% | 1,148 |
| 2026年7月8日 | 15.6% | 1,186 |
| 2026年7月7日 | 13.8% | 1,129 |
| 2026年7月6日 | 13.5% | 1,005 |
| 2026年7月5日 | 15.1% | 1,102 |
| 2026年7月4日 | 14.8% | 1,044 |
| 2026年7月3日 | 13.8% | 982 |
| 2026年7月2日 | 15.1% | 1,089 |
| 2026年7月1日 | 15.6% | 1,073 |