تداخل GPS يوم 17 سبتمبر 2023
حتى ، من رحلات يوم 17 سبتمبر 2023: أظهر 400 من 11,989 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (3%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 665 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-09-17. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| البحر الأسود | 117 | 56.5% |
| الأمريكتان | 67 | 1.2% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 50 | 11.5% |
| شرق البحر المتوسط | 48 | 19.8% |
| أوروبا الشرقية | 34 | 8.7% |
| بحر البلطيق | 34 | 3.0% |
| أوقيانوسيا | 22 | 4.4% |
| بحار شرق آسيا | 5 | 2.7% |
| أوروبا الغربية | 4 | 0.5% |
| أفريقيا | 2 | 1.6% |
| الشرق الأوسط | 1 | 37.7% |
| في العالم | 400 | 3.3% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 17 سبتمبر 2023، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-09-17