تداخل GPS يوم 9 نوفمبر 2023
حتى ، من رحلات يوم 9 نوفمبر 2023: أظهر 420 من 12,324 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (3%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 677 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-11-09. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| البحر الأسود | 112 | 45.0% |
| الأمريكتان | 72 | 1.3% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 49 | 11.7% |
| أوقيانوسيا | 45 | 7.2% |
| شرق البحر المتوسط | 38 | 20.9% |
| بحر البلطيق | 36 | 2.8% |
| أوروبا الشرقية | 22 | 5.1% |
| بحار شرق آسيا | 10 | 4.5% |
| أفريقيا | 6 | 4.7% |
| أوروبا الغربية | 4 | 0.3% |
| الشرق الأوسط | 3 | 47.2% |
| في العالم | 420 | 3.4% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 9 نوفمبر 2023، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-11-09