تداخل GPS يوم 3 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 3 سبتمبر 2024: أظهر 769 من 16,267 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,086 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-03. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 163 | 11.8% |
| أوروبا الشرقية | 110 | 20.6% |
| البحر الأسود | 109 | 41.4% |
| الأمريكتان | 90 | 1.2% |
| أوقيانوسيا | 85 | 12.0% |
| شرق البحر المتوسط | 79 | 38.9% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 75 | 11.2% |
| بحار شرق آسيا | 19 | 4.7% |
| أفريقيا | 4 | 1.9% |
| الشرق الأوسط | 3 | 70.5% |
| أوروبا الغربية | 3 | 0.4% |
| في العالم | 769 | 4.7% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 3 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-03