تداخل GPS يوم 12 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 12 سبتمبر 2024: أظهر 831 من 16,059 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,018 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-12. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 172 | 13.6% |
| البحر الأسود | 125 | 44.8% |
| أوروبا الشرقية | 115 | 21.1% |
| أوقيانوسيا | 99 | 14.4% |
| الأمريكتان | 92 | 1.2% |
| شرق البحر المتوسط | 79 | 31.8% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 76 | 13.7% |
| بحار شرق آسيا | 20 | 7.4% |
| الشرق الأوسط | 5 | 67.1% |
| أفريقيا | 4 | 1.7% |
| أوروبا الغربية | 3 | 0.2% |
| في العالم | 831 | 5.2% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 12 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-12