تداخل GPS يوم 7 سبتمبر 2025
حتى ، من رحلات يوم 7 سبتمبر 2025: أظهر 1,083 من 20,913 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,584 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-07. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 293 | 22.6% |
| أوروبا الشرقية | 213 | 34.8% |
| الأمريكتان | 140 | 1.4% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 135 | 9.1% |
| البحر الأسود | 105 | 39.2% |
| شرق البحر المتوسط | 45 | 13.8% |
| بحار شرق آسيا | 40 | 5.1% |
| أوقيانوسيا | 20 | 2.7% |
| الشرق الأوسط | 18 | 15.8% |
| أفريقيا | 4 | 1.8% |
| أوروبا الغربية | 1 | 0.1% |
| في العالم | 1,083 | 5.2% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 7 سبتمبر 2025، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-07