Помехи GPS 14 июня 2026 г.
На , по полётам 14 июня 2026 г.: 1 118 из 22 126 шестиугольников с достаточным для измерения трафиком (5%) показали сильные помехи — там больше чем каждый десятый самолёт сообщил о плохой точности GPS. Ещё 2 211 попали в средний диапазон, от 3 до 10%.
По регионам
| Регион | Шестиугольников с сильными помехами | Доля его шестиугольников с сильными |
|---|---|---|
| Балтийское море | 333 | 16,6% |
| Восточная Европа | 149 | 28,7% |
| Ближний Восток | 144 | 67,6% |
| Восточное Средиземноморье | 115 | 31,5% |
| Чёрное море | 107 | 31,3% |
| Южная и Юго-Восточная Азия | 96 | 7,4% |
| Америка | 59 | 0,5% |
| Моря Восточной Азии | 44 | 5,2% |
| Африка | 1 | 0,3% |
| Все шестиугольники с достаточным трафиком | 1 118 | 5,1% |
Как цитировать этот день
GPSInterference.com, дневная сводка за 14 июня 2026 г., https://gpsinterference.com/ru/day/2026-06-14