تداخل GPS يوم 10 سبتمبر 2023
حتى ، من رحلات يوم 10 سبتمبر 2023: أظهر 490 من 12,347 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (4%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 758 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-09-10. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| البحر الأسود | 119 | 54.0% |
| أوروبا الشرقية | 90 | 17.5% |
| بحر البلطيق | 90 | 6.6% |
| شرق البحر المتوسط | 53 | 29.9% |
| الأمريكتان | 49 | 0.9% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 42 | 8.7% |
| أوقيانوسيا | 23 | 4.9% |
| بحار شرق آسيا | 3 | 1.2% |
| أفريقيا | 3 | 2.9% |
| أوروبا الغربية | 1 | 0.1% |
| البلقان | 1 | 1.4% |
| في العالم | 490 | 4.0% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 10 سبتمبر 2023، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-09-10