تداخل GPS يوم 1 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 1 سبتمبر 2024: أظهر 747 من 16,209 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,072 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-01. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 163 | 12.0% |
| البحر الأسود | 104 | 36.8% |
| شرق البحر المتوسط | 96 | 44.4% |
| أوروبا الشرقية | 90 | 18.0% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 79 | 12.9% |
| الأمريكتان | 79 | 1.0% |
| أوقيانوسيا | 63 | 9.1% |
| بحار شرق آسيا | 30 | 8.5% |
| الشرق الأوسط | 6 | 72.9% |
| أفريقيا | 4 | 1.8% |
| أوروبا الغربية | 1 | 0.2% |
| في العالم | 747 | 4.6% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 1 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-01