تداخل GPS يوم 7 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 7 سبتمبر 2024: أظهر 780 من 16,088 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,077 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-07. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 176 | 13.4% |
| البحر الأسود | 105 | 39.3% |
| الأمريكتان | 98 | 1.3% |
| أوروبا الشرقية | 95 | 17.2% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 87 | 15.3% |
| شرق البحر المتوسط | 76 | 31.0% |
| أوقيانوسيا | 47 | 7.0% |
| بحار شرق آسيا | 34 | 10.0% |
| الشرق الأوسط | 6 | 68.3% |
| أوروبا الغربية | 6 | 0.6% |
| أفريقيا | 3 | 1.5% |
| في العالم | 780 | 4.8% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 7 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-07