تداخل GPS يوم 10 سبتمبر 2025
حتى ، من رحلات يوم 10 سبتمبر 2025: أظهر 1,090 من 20,666 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,548 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-10. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 278 | 22.2% |
| الأمريكتان | 198 | 2.0% |
| أوروبا الشرقية | 180 | 32.3% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 137 | 10.2% |
| البحر الأسود | 107 | 38.1% |
| شرق البحر المتوسط | 46 | 12.3% |
| بحار شرق آسيا | 39 | 5.0% |
| أوقيانوسيا | 23 | 3.1% |
| الشرق الأوسط | 16 | 14.1% |
| أفريقيا | 4 | 1.7% |
| أوروبا الغربية | 1 | 0.1% |
| في العالم | 1,090 | 5.3% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 10 سبتمبر 2025، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-10