تداخل GPS يوم 10 أكتوبر 2023
حتى ، من رحلات يوم 10 أكتوبر 2023: أظهر 450 من 12,068 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (4%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 713 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-10-10. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| البحر الأسود | 112 | 50.4% |
| الأمريكتان | 100 | 1.8% |
| بحر البلطيق | 65 | 5.1% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 57 | 12.9% |
| شرق البحر المتوسط | 48 | 37.8% |
| أوروبا الشرقية | 25 | 8.4% |
| أوقيانوسيا | 20 | 3.6% |
| أفريقيا | 7 | 6.0% |
| بحار شرق آسيا | 3 | 1.8% |
| أوروبا الغربية | 2 | 0.1% |
| الشرق الأوسط | 1 | 33.3% |
| في العالم | 450 | 3.7% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 10 أكتوبر 2023، https://gpsinterference.com/ar/day/2023-10-10