Zakłócenia GPS 10 października 2023
Stan na , z lotów 10 października 2023: 450 z 12 068 sześciokątów z ruchem wystarczającym do pomiaru (4%) wykazało silne zakłócenia, czyli ponad co dziesiąty samolot zgłaszał tam słabą dokładność GPS. Kolejne 713 mieściło się w średnim przedziale, od 3 do 10%.
Źródło: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/pl/day/2023-10-10. Wolno wykorzystywać z podaniem tego źródła i linku.
Według regionów
| Region | Sześciokąty z silnymi zakłóceniami | Udział jego sześciokątów z silnymi |
|---|---|---|
| Morze Czarne | 112 | 50,4% |
| Ameryki | 100 | 1,8% |
| Morze Bałtyckie | 65 | 5,1% |
| Azja Południowa i Południowo-Wschodnia | 57 | 12,9% |
| Wschodnie Śródziemnomorze | 48 | 37,8% |
| Europa Wschodnia | 25 | 8,4% |
| Oceania | 20 | 3,6% |
| Afryka | 7 | 6,0% |
| Morza Azji Wschodniej | 3 | 1,8% |
| Europa Zachodnia | 2 | 0,1% |
| Bliski Wschód | 1 | 33,3% |
| Na świecie | 450 | 3,7% |
Cytuj ten dzień
GPSInterference.com, podsumowanie dnia 10 października 2023, https://gpsinterference.com/pl/day/2023-10-10