Stacje naziemne
Siła sygnału GPS na 25 stacjach geodezyjnych na ziemi, od Finlandii i Bałtyku po wschodnie Morze Śródziemne i Morze Czerwone, odczytywana co godzinę i porównywana z tą samą porą poprzedniego dnia.
Źródło: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/pl/ground-stations. Wolno wykorzystywać z podaniem tego źródła i linku.
Co stacja naziemna może pokazać, a czego nie. Każda stacja mierzy jakość sygnałów satelitarnych w jednym punkcie na ziemi. Zauważy zagłuszarkę w pobliżu, ale nie jest wykrywaczem zagłuszania dla okolicy.
Sygnał zagłuszarki rozchodzi się po liniach prostych. Samoloty wysoko w górze odbierają go z setek kilometrów, ale przy ziemi krzywizna Ziemi, wzgórza i budynki szybko go zasłaniają, a anteny geodezyjne są zbudowane tak, by pomijać sygnały spod horyzontu, skąd nadawałaby odległa zagłuszarka. To, że stacja pokazuje stan normalny, nie znaczy, że w pobliżu nie ma zagłuszania: mapa samolotów pozostaje lepszym przewodnikiem po tym, gdzie są zakłócenia.
Ostatnia godzina
Od 23:00 do 00:00 UTC, 10 listopada 2026, w porównaniu z tą samą porą dobę gwiazdową wcześniej.
| Stacja | Ta godzina | Zmiana |
|---|---|---|
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | Normalnie | 0,0 dB |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | Normalnie | −0,9 dB |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | Normalnie | −0,2 dB |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | Normalnie | −0,2 dB |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | Brak danych | |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | Brak danych | |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | Brak danych | |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | Brak danych | |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | Brak danych | |
| Borowiec, Poland BOR100POL | Brak danych | |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | Brak danych | |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | Brak danych | |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | Brak danych | |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | Brak danych | |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | Brak danych | |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | Brak danych | |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | Brak danych | |
| Garni, Armenia GARN00ARM | Brak danych | |
| Haifa, Israel BSHM00ISR | Brak danych | |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | Brak danych | |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | Brak danych | |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | Brak danych | |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | Brak danych | |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | Brak danych | |
| Greenbelt, United States GODE00USA | Brak danych |
Dziś do tej pory
Odczytano 2 godz., od 22:00 do 23:59 UTC, 10 listopada 2026.
| Stacja | Dziś do tej pory |
|---|---|
| Haifa, Israel BSHM00ISR | Znacznie słabszy o 22:00 UTC: −12,6 dB, łącznie 30 min |
| Borowiec, Poland BOR100POL | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Garni, Armenia GARN00ARM | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Greenbelt, United States GODE00USA | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | Normalnie w każdej odczytanej godzinie |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | Dziś brak danych |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | Dziś brak danych |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | Dziś brak danych |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | Dziś brak danych |
Jak to jest mierzone
Każda z tych stacji to stały odbiornik GPS klasy geodezyjnej w sieci International GNSS Service (IGS). Co godzinę wysyła swoje obserwacje do Crustal Dynamics Data Information System (CDDIS) NASA, w tym siłę sygnału każdego satelity (stosunek nośnej do szumu, C/N0).
Dla każdej stacji co 30 sekund porównujemy siłę sygnału L1 każdego satelity GPS z tym samym satelitą dobę gwiazdową wcześniej (23 godziny 56 minut), gdy stał w tym samym miejscu na niebie, więc antena i otoczenie stacji się znoszą. Zagłuszarka w pobliżu obniża sygnał wszystkich satelitów naraz i może sprawić, że satelity znikną; w zwykły dzień różnica to ułamek decybela.
- Słabszy sygnał: mediana sygnału jest o 3 dB lub więcej niższa niż poprzedniego dnia przez co najmniej 10 minut w godzinie.
- Znacznie słabszy: 6 dB lub więcej albo utrata połowy satelitów przez co najmniej 10 minut.
- Brak danych: pliku stacji dla tej godziny lub poprzedniego dnia nie było w archiwum. Nigdy nie liczy się to jako stan normalny.
Ta strona jest testowana: progi mogą się zmienić.
Dane
Ostatnia godzina: https://api.gpsinterference.com/v1/ground/latest. Godziny jednego dnia, z najgorszą godziną każdej stacji: https://api.gpsinterference.com/v1/ground/2026-11-10 (dowolna data od 10 listopada 2026). Oba można swobodnie wykorzystywać z podaniem źródła, jak resztę API.