Yer istasyonları
Finlandiya ve Baltık'tan Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'e kadar yerdeki 25 jeodezik istasyonda GPS sinyal gücü, her saat okunur ve önceki günün aynı saatiyle karşılaştırılır.
Kaynak: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/tr/ground-stations. Bu kaynak gösterilip bağlantı verilerek serbestçe yeniden kullanılabilir.
Bir yer istasyonunun gösterebildikleri ve gösteremedikleri. Her istasyon, yerdeki tek bir noktada uydu sinyallerinin kalitesini ölçer. Yakındaki bir karıştırıcıyı fark eder, ama çevresindeki bölge için bir karıştırma dedektörü değildir.
Bir karıştırıcının sinyali düz çizgiler hâlinde yayılır. Yüksekteki uçaklar onu yüzlerce kilometre öteden alır, ama yerde Dünya'nın eğriliği, tepeler ve binalar onu çabucak gizler; jeodezik antenler de uzaktaki bir karıştırıcının bulunacağı ufka yakın sinyalleri yok sayacak şekilde yapılır. Bir istasyonun normal göstermesi yakında karıştırma olmadığı anlamına gelmez: girişimin nerede olduğu konusunda uçak haritası daha iyi bir rehber olmaya devam eder.
Son saat
10 Kasım 2026 günü UTC 23:00 ile 00:00 arası, bir yıldız günü önceki aynı saatle karşılaştırıldı.
| İstasyon | Bu saat | Değişim |
|---|---|---|
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | Normal | 0,0 dB |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | Normal | −0,9 dB |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | Normal | −0,2 dB |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | Normal | −0,2 dB |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | Veri yok | |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | Veri yok | |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | Veri yok | |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | Veri yok | |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | Veri yok | |
| Borowiec, Poland BOR100POL | Veri yok | |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | Veri yok | |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | Veri yok | |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | Veri yok | |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | Veri yok | |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | Veri yok | |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | Veri yok | |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | Veri yok | |
| Garni, Armenia GARN00ARM | Veri yok | |
| Haifa, Israel BSHM00ISR | Veri yok | |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | Veri yok | |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | Veri yok | |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | Veri yok | |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | Veri yok | |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | Veri yok | |
| Greenbelt, United States GODE00USA | Veri yok |
Bugün şimdiye kadar
10 Kasım 2026 günü UTC 22:00 ile 23:59 arası, 2 saat okundu.
| İstasyon | Bugün şimdiye kadar |
|---|---|
| Haifa, Israel BSHM00ISR | UTC 22:00: Çok zayıf, −12,6 dB, toplam 30 dk |
| Borowiec, Poland BOR100POL | Okunan her saatte normal |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | Okunan her saatte normal |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | Okunan her saatte normal |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | Okunan her saatte normal |
| Garni, Armenia GARN00ARM | Okunan her saatte normal |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | Okunan her saatte normal |
| Greenbelt, United States GODE00USA | Okunan her saatte normal |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | Okunan her saatte normal |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | Okunan her saatte normal |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | Okunan her saatte normal |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | Okunan her saatte normal |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | Okunan her saatte normal |
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | Okunan her saatte normal |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | Okunan her saatte normal |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | Okunan her saatte normal |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | Okunan her saatte normal |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | Okunan her saatte normal |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | Okunan her saatte normal |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | Okunan her saatte normal |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | Okunan her saatte normal |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | Bugün veri yok |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | Bugün veri yok |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | Bugün veri yok |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | Bugün veri yok |
Nasıl ölçülüyor
Bu istasyonların her biri, International GNSS Service (IGS) ağındaki sabit, jeodezik kalitede bir GPS alıcısıdır. Her saat gözlemlerini, her uydunun sinyal gücü (taşıyıcı-gürültü oranı, C/N0) dahil, NASA'nın Crustal Dynamics Data Information System'ine (CDDIS) gönderir.
Her istasyon için, her GPS uydusunun L1 sinyal gücünü 30 saniyede bir, aynı uydunun bir yıldız günü önceki (23 saat 56 dakika) değeriyle, gökyüzünde aynı yerdeyken, karşılaştırırız; böylece istasyonun anteni ve çevresi birbirini götürür. Yakındaki bir karıştırıcı tüm uyduların sinyalini aynı anda düşürür ve uyduların kaybolmasına yol açabilir; sıradan bir günde fark bir desibelin kesri kadardır.
- Sinyal zayıf: medyan sinyal, saatin en az 10 dakikasında önceki günün 3 dB veya daha fazla altında.
- Çok zayıf: en az 10 dakika boyunca 6 dB veya daha fazla düşüş ya da uyduların yarısının kaybı.
- Veri yok: istasyonun o saat ya da önceki gün için dosyası arşivde yoktu. Asla normal sayılmaz.
Bu sayfa deneme aşamasında: eşikler değişebilir.
Veriler
Son saat: https://api.gpsinterference.com/v1/ground/latest. Bir günün saatleri, her istasyonun en kötü saatiyle: https://api.gpsinterference.com/v1/ground/2026-11-10 (10 Kasım 2026'dan itibaren her tarih). İkisi de, API'nin kalanı gibi, kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.