Avrupa: bugün GPS karıştırma
Son güncelleme:
Kaynak: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/tr/continent/europe. Bu kaynak gösterilip bağlantı verilerek serbestçe yeniden kullanılabilir.
Baltık Denizi
- Almanya
- Birleşik Krallık
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- İsveç
- İzlanda
- Kaliningrad
- Letonya
- Litvanya
- Norveç
Doğu Avrupa
Batı Avrupa
Balkanlar
Karadeniz
Dünyadaki tüm bölgeler. Yöntem.
Bugün ülkelere göre
Bugün güvenilir bir pay için yeterli uçuşu olan her bölge ve ülke, en yüksekten başlayarak. Diğerlerinde bir rakam vermek için çok az uçuş vardı.
| Yer | Etkilenen oran | Uçaklar |
|---|---|---|
| Estonya | %100,0 | 660 |
| Belarus | %100,0 | 48 |
| Litvanya | %95,8 | 929 |
| Gürcistan | %95,0 | 1.039 |
| Avrupa Rusyası | %91,9 | 1.569 |
| Ermenistan | %90,0 | 568 |
| Letonya | %83,3 | 723 |
| Azerbaycan | %75,0 | 80 |
| Polonya | %74,8 | 14.483 |
| Romanya | %74,2 | 19.661 |
| Karadeniz | %61,9 | 66.715 |
| Doğu Avrupa | %54,5 | 122.377 |
| Türkiye | %47,3 | 24.442 |
| Finlandiya | %40,2 | 1.681 |
| Slovakya | %37,9 | 4.468 |
| Bulgaristan | %30,4 | 12.420 |
| Macaristan | %25,0 | 15.429 |
| Baltık Denizi | %24,8 | 149.588 |
| Danimarka | %18,9 | 3.208 |
| İsviçre | %14,8 | 10.099 |
| Avusturya | %12,9 | 32.765 |
| İsveç | %9,5 | 9.490 |
| Birleşik Krallık | %9,3 | 33.685 |
| Almanya | %8,2 | 70.783 |
| Çekya | %8,2 | 12.389 |
| Slovenya | %7,7 | 3.820 |
| Arnavutluk | %7,1 | 2.764 |
| Hollanda | %4,0 | 8.433 |
| İrlanda | %3,8 | 4.373 |
| İtalya | %3,5 | 31.036 |
| İspanya | %3,4 | 47.906 |
| Batı Avrupa | %2,6 | 202.774 |
| Norveç | %2,1 | 8.734 |
| Balkanlar | %1,5 | 34.607 |
| Fransa | %0,6 | 81.751 |
| İzlanda | %0,0 | 797 |
| Belçika | %0,0 | 10.274 |
| Portekiz | %0,0 | 8.902 |
| Bosna-Hersek | %0,0 | 6.329 |
| Hırvatistan | %0,0 | 7.635 |
| Kuzey Makedonya | %0,0 | 2.307 |
| Sırbistan | %0,0 | 11.752 |
En çok etkilenen alanlar
| Yer | Etkilenen oran | Etkilenen uçaklar |
|---|---|---|
| Karadeniz | %100,0 | 24 içinden 24 |
| Moskova | %100,0 | 13 içinden 13 |
| St. Petersburg | %100,0 | 10 içinden 10 |
| Batı Karadeniz | %92,3 | 39 içinden 36 |
| Kaliningrad | %88,2 | 17 içinden 15 |
| Sivastopol | %71,1 | 38 içinden 27 |
| Kaunas | %61,5 | 13 içinden 8 |
| Kutaisi | %60,9 | 23 içinden 14 |
| Gdańsk | %56,0 | 25 içinden 14 |
| Batum | %54,5 | 33 içinden 18 |
Kayıtlardaki en kötü ve en iyi gün
- Baltık Denizi'nde kayıtlardaki en kötü gün 9 Mayıs 2026 idi; o gün izlenen alanların %47,4'i etkilendi (1.740 alanın 825 tanesi).
- Baltık Denizi'nde kayıtlardaki en iyi gün 27 Kasım 2025 idi; o gün izlenen alanların %20,2'i etkilendi (1.888 alanın 382 tanesi).
- Doğu Avrupa'da kayıtlardaki en kötü gün 13 Mayıs 2026 idi; o gün izlenen alanların %72,3'i etkilendi (748 alanın 541 tanesi).
- Doğu Avrupa'da kayıtlardaki en iyi gün 7 Mayıs 2026 idi; o gün izlenen alanların %28,6'i etkilendi (608 alanın 174 tanesi).
- Batı Avrupa'da kayıtlardaki en kötü gün 6 Nisan 2026 idi; o gün izlenen alanların %7,5'i etkilendi (853 alanın 64 tanesi).
- Batı Avrupa'da kayıtlardaki en iyi gün 25 Ekim 2026 idi; o gün izlenen alanların %0,9'i etkilendi (855 alanın 8 tanesi).
- Balkanlar'da kayıtlardaki en kötü gün 13 Mayıs 2026 idi; o gün izlenen alanların %24,1'i etkilendi (137 alanın 33 tanesi).
- Balkanlar'da kayıtlardaki en iyi gün 3 Temmuz 2026 idi; o gün izlenen alanların %0,0'i etkilendi (137 alanın 0 tanesi).
- Karadeniz'de kayıtlardaki en kötü gün 8 Haziran 2026 idi; o gün izlenen alanların %90,8'i etkilendi (357 alanın 324 tanesi).
- Karadeniz'de kayıtlardaki en iyi gün 7 Mayıs 2026 idi; o gün izlenen alanların %45,4'i etkilendi (293 alanın 133 tanesi).