Asya: bugün GPS karıştırma
Son güncelleme:
Kaynak: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/tr/continent/asia. Bu kaynak gösterilip bağlantı verilerek serbestçe yeniden kullanılabilir.
Doğu Asya Denizleri
Güney ve Güneydoğu Asya
Dünyadaki tüm bölgeler. Yöntem.
Bugün ülkelere göre
Bugün güvenilir bir pay için yeterli uçuşu olan her bölge ve ülke, en yüksekten başlayarak. Diğerlerinde bir rakam vermek için çok az uçuş vardı.
| Yer | Etkilenen oran | Uçaklar |
|---|---|---|
| Tayland | %85,3 | 9.358 |
| Nepal | %81,3 | 796 |
| Pakistan | %81,0 | 713 |
| Myanmar | %76,9 | 1.304 |
| Japonya | %76,0 | 22.555 |
| Malezya | %64,4 | 4.943 |
| Güney Kore | %56,3 | 5.482 |
| Kamboçya | %55,6 | 468 |
| Vietnam | %48,0 | 4.175 |
| Endonezya | %41,3 | 4.009 |
| Güney ve Güneydoğu Asya | %33,7 | 117.634 |
| Doğu Asya Denizleri | %30,2 | 133.277 |
| Filipinler | %27,1 | 2.429 |
| Tayvan | %22,2 | 1.781 |
| Hindistan | %20,5 | 37.041 |
| Bangladeş | %12,5 | 611 |
| Çin | %10,2 | 52.739 |
En çok etkilenen alanlar
| Yer | Etkilenen oran | Etkilenen uçaklar |
|---|---|---|
| Naypyidaw | %100,0 | 11 içinden 11 |
| Jammu | %72,7 | 11 içinden 8 |
| Pokhara | %41,7 | 12 içinden 5 |
| Pakistan | %41,2 | 17 içinden 7 |
| Doğu Çin | %35,7 | 14 içinden 5 |
| Tayland | %33,3 | 12 içinden 4 |
| Myanmar | %32,1 | 56 içinden 18 |
| Nepal | %29,6 | 27 içinden 8 |
| Bhairahawa | %29,4 | 17 içinden 5 |
| Lahore | %25,9 | 58 içinden 15 |
Kayıtlardaki en kötü ve en iyi gün
- Doğu Asya Denizleri'nde kayıtlardaki en kötü gün 15 Aralık 2025 idi; o gün izlenen alanların %48,3'i etkilendi (781 alanın 377 tanesi).
- Doğu Asya Denizleri'nde kayıtlardaki en iyi gün 25 Ekim 2026 idi; o gün izlenen alanların %23,7'i etkilendi (1.039 alanın 246 tanesi).
- Güney ve Güneydoğu Asya'da kayıtlardaki en kötü gün 15 Aralık 2025 idi; o gün izlenen alanların %53,2'i etkilendi (1.654 alanın 880 tanesi).
- Güney ve Güneydoğu Asya'da kayıtlardaki en iyi gün 25 Ekim 2026 idi; o gün izlenen alanların %19,9'i etkilendi (1.781 alanın 354 tanesi).