אסיה: שיבוש GPS היום
עודכן לאחרונה:
מקור: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/he/continent/asia. מותר שימוש חוזר עם ציון מקור זה וקישור.
ימי מזרח אסיה
דרום ודרום-מזרח אסיה
היום לפי מדינה
כל אזור ומדינה שהיו בהם היום מספיק טיסות לשיעור אמין, מהגבוה לנמוך. באחרים היו מעט מדי טיסות כדי לתת נתון.
| מקום | שיעור המושפעים | מטוסים |
|---|---|---|
| תאילנד | 85.3% | 9,358 |
| נפאל | 81.3% | 796 |
| פקיסטן | 81.0% | 713 |
| מיאנמר | 76.9% | 1,304 |
| יפן | 76.0% | 22,555 |
| מלזיה | 64.4% | 4,943 |
| קוריאה הדרומית | 56.3% | 5,482 |
| קמבודיה | 55.6% | 468 |
| וייטנאם | 48.0% | 4,175 |
| אינדונזיה | 41.3% | 4,009 |
| דרום ודרום-מזרח אסיה | 33.7% | 117,634 |
| ימי מזרח אסיה | 30.2% | 133,277 |
| הפיליפינים | 27.1% | 2,429 |
| טייוואן | 22.2% | 1,781 |
| הודו | 20.5% | 37,041 |
| בנגלדש | 12.5% | 611 |
| סין | 10.2% | 52,739 |
האזורים המושפעים ביותר
| מקום | שיעור המושפעים | מטוסים מושפעים |
|---|---|---|
| נייפידאו | 100.0% | 11 מתוך 11 |
| ג'אמו | 72.7% | 8 מתוך 11 |
| פוקרה | 41.7% | 5 מתוך 12 |
| פקיסטן | 41.2% | 7 מתוך 17 |
| מזרח סין | 35.7% | 5 מתוך 14 |
| תאילנד | 33.3% | 4 מתוך 12 |
| מיאנמר | 32.1% | 18 מתוך 56 |
| נפאל | 29.6% | 8 מתוך 27 |
| בהאירהאווה | 29.4% | 5 מתוך 17 |
| לאהור | 25.9% | 15 מתוך 58 |
היום הגרוע והטוב ביותר שתועדו
- היום הגרוע ביותר שתועד בימי מזרח אסיה היה 15 בדצמבר 2025, אז 48.3% מהאזורים המנוטרים נפגעו (377 מתוך 781).
- היום הטוב ביותר שתועד בימי מזרח אסיה היה 25 באוקטובר 2026, אז 23.7% מהאזורים המנוטרים נפגעו (246 מתוך 1,039).
- היום הגרוע ביותר שתועד בדרום ודרום-מזרח אסיה היה 15 בדצמבר 2025, אז 53.2% מהאזורים המנוטרים נפגעו (880 מתוך 1,654).
- היום הטוב ביותר שתועד בדרום ודרום-מזרח אסיה היה 25 באוקטובר 2026, אז 19.9% מהאזורים המנוטרים נפגעו (354 מתוך 1,781).