アジア:本日のGPS妨害
最終更新:
出典:GPSInterference.com、https://gpsinterference.com/ja/continent/asia。この出典表示とリンクを付ければ自由に再利用できます。
東アジアの海域
南アジア・東南アジア
本日の国別状況
本日、信頼できる割合を出すのに十分な便があった地域と国を、割合の高い順に示します。その他は便数が少なすぎて数値を出せませんでした。
| 場所 | 影響の割合 | 航空機 |
|---|---|---|
| タイ | 85.3% | 9,358 |
| ネパール | 81.3% | 796 |
| パキスタン | 81.0% | 713 |
| ミャンマー | 76.9% | 1,304 |
| 日本 | 76.0% | 22,555 |
| マレーシア | 64.4% | 4,943 |
| 韓国 | 56.3% | 5,482 |
| カンボジア | 55.6% | 468 |
| ベトナム | 48.0% | 4,175 |
| インドネシア | 41.3% | 4,009 |
| 南アジア・東南アジア | 33.7% | 117,634 |
| 東アジアの海域 | 30.2% | 133,277 |
| フィリピン | 27.1% | 2,429 |
| 台湾 | 22.2% | 1,781 |
| インド | 20.5% | 37,041 |
| バングラデシュ | 12.5% | 611 |
| 中国 | 10.2% | 52,739 |
影響が大きい地域
| 場所 | 影響の割合 | 影響を受けた航空機 |
|---|---|---|
| ネピドー | 100.0% | 11機中11機 |
| ジャンムー | 72.7% | 11機中8機 |
| ポカラ | 41.7% | 12機中5機 |
| パキスタン | 41.2% | 17機中7機 |
| 中国東部 | 35.7% | 14機中5機 |
| タイ | 33.3% | 12機中4機 |
| ミャンマー | 32.1% | 56機中18機 |
| ネパール | 29.6% | 27機中8機 |
| バイラワ | 29.4% | 17機中5機 |
| ラホール | 25.9% | 58機中15機 |
記録上最悪と最良の日
- 東アジアの海域の記録上最悪の日は2025年12月15日で、監視区域の48.3%(781か所のうち377か所)が影響を受けました。
- 東アジアの海域の記録上最良の日は2026年10月25日で、監視区域の23.7%(1,039か所のうち246か所)が影響を受けました。
- 南アジア・東南アジアの記録上最悪の日は2025年12月15日で、監視区域の53.2%(1,654か所のうち880か所)が影響を受けました。
- 南アジア・東南アジアの記録上最良の日は2026年10月25日で、監視区域の19.9%(1,781か所のうち354か所)が影響を受けました。