中東:本日のGPS妨害
最終更新:
出典:GPSInterference.com、https://gpsinterference.com/ja/continent/middle-east。この出典表示とリンクを付ければ自由に再利用できます。
本日の国別状況
本日、信頼できる割合を出すのに十分な便があった地域と国を、割合の高い順に示します。その他は便数が少なすぎて数値を出せませんでした。
| 場所 | 影響の割合 | 航空機 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 82.4% | 4,075 |
| ペルシャ湾 | 76.6% | 22,145 |
| シリア | 75.8% | 2,345 |
| 中東 | 58.5% | 47,317 |
| イラン | 53.3% | 89 |
| オマーン | 51.7% | 4,981 |
| サウジアラビア | 30.8% | 3,869 |
| ヨルダン | 20.7% | 2,422 |
影響が大きい地域
| 場所 | 影響の割合 | 影響を受けた航空機 |
|---|---|---|
| ペルシャ湾 | 72.0% | 25機中18機 |
| ベイルート | 41.2% | 51機中21機 |
| アラビア半島 | 33.3% | 12機中4機 |
| シャールジャ | 29.5% | 817機中241機 |
| ドーハ | 29.4% | 17機中5機 |
| レバント | 22.4% | 58機中13機 |
| ダマスカス | 22.2% | 45機中10機 |
| アラブ首長国連邦 | 21.9% | 64機中14機 |
| 中東 | 18.3% | 115機中21機 |
| イラン | 11.1% | 18機中2機 |
記録上最悪と最良の日
- 中東の記録上最悪の日は2026年3月25日で、監視区域の98.1%(155か所のうち152か所)が影響を受けました。
- 中東の記録上最良の日は2025年11月6日で、監視区域の18.0%(355か所のうち64か所)が影響を受けました。