南北アメリカ:本日のGPS妨害
最終更新:
出典:GPSInterference.com、https://gpsinterference.com/ja/continent/americas。この出典表示とリンクを付ければ自由に再利用できます。
本日の国別状況
本日、信頼できる割合を出すのに十分な便があった地域と国を、割合の高い順に示します。その他は便数が少なすぎて数値を出せませんでした。
| 場所 | 影響の割合 | 航空機 |
|---|---|---|
| ブラジル | 14.0% | 30,465 |
| パラグアイ | 12.2% | 596 |
| コロンビア | 9.5% | 2,731 |
| ウルグアイ | 8.9% | 957 |
| アメリカ合衆国 | 5.7% | 934,991 |
| 南北アメリカ | 4.1% | 1,239,850 |
| メキシコ | 2.1% | 23,828 |
| カナダ | 0.8% | 68,792 |
| アルゼンチン | 0.4% | 4,978 |
| キューバ | 0.0% | 1,026 |
| チリ | 0.0% | 964 |
| ベネズエラ | 0.0% | 201 |
| ペルー | 0.0% | 1,652 |
| ボリビア | 0.0% | 54 |
影響が大きい地域
| 場所 | 影響の割合 | 影響を受けた航空機 |
|---|---|---|
| ロサンゼルス | 50.6% | 1,691機中856機 |
| ハワイ | 50.0% | 28機中14機 |
| アンカレッジ | 47.7% | 128機中61機 |
| シカゴ | 44.4% | 1,488機中660機 |
| 米国西部 | 36.6% | 413機中151機 |
| 米国中部 | 30.1% | 113機中34機 |
| サンパウロ | 29.6% | 379機中112機 |
| アスンシオン | 20.8% | 48機中10機 |
| ティフアナ | 15.9% | 585機中93機 |
| プンタ・デル・エステ | 15.4% | 13機中2機 |
記録上最悪と最良の日
- 南北アメリカの記録上最悪の日は2026年3月24日で、監視区域の9.3%(9,292か所のうち863か所)が影響を受けました。
- 南北アメリカの記録上最良の日は2025年12月25日で、監視区域の2.1%(10,036か所のうち213か所)が影響を受けました。