Ameryki: zakłócenia GPS dziś
Ostatnia aktualizacja:
Źródło: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/pl/continent/americas. Wolno wykorzystywać z podaniem tego źródła i linku.
- Argentyna
- Boliwia
- Brazylia
- Chile
- Kanada
- Kolumbia
- Kuba
- Meksyk
- Paragwaj
- Peru
- Stany Zjednoczone
- Urugwaj
- Wenezuela
Wszystkie regiony świata. Metodologia.
Dziś według kraju
Każdy region i kraj, który miał dziś dość lotów, by podać rzetelny odsetek, od najwyższego. Pozostałe miały za mało lotów, by podać liczbę.
| Miejsce | Udział dotkniętych | Samoloty |
|---|---|---|
| Brazylia | 14,0% | 30 465 |
| Paragwaj | 12,2% | 596 |
| Kolumbia | 9,5% | 2731 |
| Urugwaj | 8,9% | 957 |
| Stany Zjednoczone | 5,7% | 934 991 |
| Ameryki | 4,1% | 1 239 850 |
| Meksyk | 2,1% | 23 828 |
| Kanada | 0,8% | 68 792 |
| Argentyna | 0,4% | 4978 |
| Boliwia | 0,0% | 54 |
| Chile | 0,0% | 964 |
| Kuba | 0,0% | 1026 |
| Peru | 0,0% | 1652 |
| Wenezuela | 0,0% | 201 |
Najbardziej dotknięte obszary
| Miejsce | Udział dotkniętych | Dotknięte samoloty |
|---|---|---|
| Los Angeles | 50,6% | 856 z 1691 |
| Hawaje | 50,0% | 14 z 28 |
| Anchorage | 47,7% | 61 z 128 |
| Chicago | 44,4% | 660 z 1488 |
| Zachodnie Stany Zjednoczone | 36,6% | 151 z 413 |
| Środkowe Stany Zjednoczone | 30,1% | 34 z 113 |
| São Paulo | 29,6% | 112 z 379 |
| Asunción | 20,8% | 10 z 48 |
| Tijuana | 15,9% | 93 z 585 |
| Punta del Este | 15,4% | 2 z 13 |
Najgorszy i najlepszy dzień w historii
- Najgorszym zapisanym dniem dla Ameryk był 24 marca 2026, gdy zakłócenia objęły 9,3% monitorowanych obszarów (863 z 9292).
- Najlepszym zapisanym dniem dla Ameryk był 25 grudnia 2025, gdy zakłócenia objęły 2,1% monitorowanych obszarów (213 z 10 036).