ヨーロッパ:本日のGPS妨害
最終更新:
出典:GPSInterference.com、https://gpsinterference.com/ja/continent/europe。この出典表示とリンクを付ければ自由に再利用できます。
バルト海
東ヨーロッパ
西ヨーロッパ
バルカン半島
黒海
本日の国別状況
本日、信頼できる割合を出すのに十分な便があった地域と国を、割合の高い順に示します。その他は便数が少なすぎて数値を出せませんでした。
| 場所 | 影響の割合 | 航空機 |
|---|---|---|
| エストニア | 100.0% | 660 |
| ベラルーシ | 100.0% | 48 |
| リトアニア | 95.8% | 929 |
| ジョージア | 95.0% | 1,039 |
| ヨーロッパロシア | 91.9% | 1,569 |
| アルメニア | 90.0% | 568 |
| ラトビア | 83.3% | 723 |
| アゼルバイジャン | 75.0% | 80 |
| ポーランド | 74.8% | 14,483 |
| ルーマニア | 74.2% | 19,661 |
| 黒海 | 61.9% | 66,715 |
| 東ヨーロッパ | 54.5% | 122,377 |
| トルコ | 47.3% | 24,442 |
| フィンランド | 40.2% | 1,681 |
| スロバキア | 37.9% | 4,468 |
| ブルガリア | 30.4% | 12,420 |
| ハンガリー | 25.0% | 15,429 |
| バルト海 | 24.8% | 149,588 |
| デンマーク | 18.9% | 3,208 |
| スイス | 14.8% | 10,099 |
| オーストリア | 12.9% | 32,765 |
| スウェーデン | 9.5% | 9,490 |
| イギリス | 9.3% | 33,685 |
| ドイツ | 8.2% | 70,783 |
| チェコ | 8.2% | 12,389 |
| スロベニア | 7.7% | 3,820 |
| アルバニア | 7.1% | 2,764 |
| オランダ | 4.0% | 8,433 |
| アイルランド | 3.8% | 4,373 |
| イタリア | 3.5% | 31,036 |
| スペイン | 3.4% | 47,906 |
| 西ヨーロッパ | 2.6% | 202,774 |
| ノルウェー | 2.1% | 8,734 |
| バルカン半島 | 1.5% | 34,607 |
| フランス | 0.6% | 81,751 |
| アイスランド | 0.0% | 797 |
| ベルギー | 0.0% | 10,274 |
| ポルトガル | 0.0% | 8,902 |
| クロアチア | 0.0% | 7,635 |
| セルビア | 0.0% | 11,752 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0% | 6,329 |
| 北マケドニア | 0.0% | 2,307 |
影響が大きい地域
| 場所 | 影響の割合 | 影響を受けた航空機 |
|---|---|---|
| 黒海 | 100.0% | 24機中24機 |
| モスクワ | 100.0% | 13機中13機 |
| サンクトペテルブルク | 100.0% | 10機中10機 |
| 黒海西部 | 92.3% | 39機中36機 |
| カリーニングラード | 88.2% | 17機中15機 |
| セバストポリ | 71.1% | 38機中27機 |
| カウナス | 61.5% | 13機中8機 |
| クタイシ | 60.9% | 23機中14機 |
| グダニスク | 56.0% | 25機中14機 |
| バトゥミ | 54.5% | 33機中18機 |
記録上最悪と最良の日
- バルト海の記録上最悪の日は2026年5月9日で、監視区域の47.4%(1,740か所のうち825か所)が影響を受けました。
- バルト海の記録上最良の日は2025年11月27日で、監視区域の20.2%(1,888か所のうち382か所)が影響を受けました。
- 東ヨーロッパの記録上最悪の日は2026年5月13日で、監視区域の72.3%(748か所のうち541か所)が影響を受けました。
- 東ヨーロッパの記録上最良の日は2026年5月7日で、監視区域の28.6%(608か所のうち174か所)が影響を受けました。
- 西ヨーロッパの記録上最悪の日は2026年4月6日で、監視区域の7.5%(853か所のうち64か所)が影響を受けました。
- 西ヨーロッパの記録上最良の日は2026年10月25日で、監視区域の0.9%(855か所のうち8か所)が影響を受けました。
- バルカン半島の記録上最悪の日は2026年5月13日で、監視区域の24.1%(137か所のうち33か所)が影響を受けました。
- バルカン半島の記録上最良の日は2026年7月3日で、監視区域の0.0%(137か所のうち0か所)が影響を受けました。
- 黒海の記録上最悪の日は2026年6月8日で、監視区域の90.8%(357か所のうち324か所)が影響を受けました。
- 黒海の記録上最良の日は2026年5月7日で、監視区域の45.4%(293か所のうち133か所)が影響を受けました。