אירופה: שיבוש GPS היום
עודכן לאחרונה:
מקור: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/he/continent/europe. מותר שימוש חוזר עם ציון מקור זה וקישור.
הים הבלטי
מזרח אירופה
מערב אירופה
הבלקן
הים השחור
היום לפי מדינה
כל אזור ומדינה שהיו בהם היום מספיק טיסות לשיעור אמין, מהגבוה לנמוך. באחרים היו מעט מדי טיסות כדי לתת נתון.
| מקום | שיעור המושפעים | מטוסים |
|---|---|---|
| אסטוניה | 100.0% | 660 |
| בלארוס | 100.0% | 48 |
| ליטא | 95.8% | 929 |
| גאורגיה | 95.0% | 1,039 |
| רוסיה האירופית | 91.9% | 1,569 |
| ארמניה | 90.0% | 568 |
| לטביה | 83.3% | 723 |
| אזרבייג׳ן | 75.0% | 80 |
| פולין | 74.8% | 14,483 |
| רומניה | 74.2% | 19,661 |
| הים השחור | 61.9% | 66,715 |
| מזרח אירופה | 54.5% | 122,377 |
| טורקיה | 47.3% | 24,442 |
| פינלנד | 40.2% | 1,681 |
| סלובקיה | 37.9% | 4,468 |
| בולגריה | 30.4% | 12,420 |
| הונגריה | 25.0% | 15,429 |
| הים הבלטי | 24.8% | 149,588 |
| דנמרק | 18.9% | 3,208 |
| שווייץ | 14.8% | 10,099 |
| אוסטריה | 12.9% | 32,765 |
| שוודיה | 9.5% | 9,490 |
| בריטניה | 9.3% | 33,685 |
| גרמניה | 8.2% | 70,783 |
| צ׳כיה | 8.2% | 12,389 |
| סלובניה | 7.7% | 3,820 |
| אלבניה | 7.1% | 2,764 |
| הולנד | 4.0% | 8,433 |
| אירלנד | 3.8% | 4,373 |
| איטליה | 3.5% | 31,036 |
| ספרד | 3.4% | 47,906 |
| מערב אירופה | 2.6% | 202,774 |
| נורווגיה | 2.1% | 8,734 |
| הבלקן | 1.5% | 34,607 |
| צרפת | 0.6% | 81,751 |
| איסלנד | 0.0% | 797 |
| בלגיה | 0.0% | 10,274 |
| פורטוגל | 0.0% | 8,902 |
| בוסניה והרצגובינה | 0.0% | 6,329 |
| מקדוניה הצפונית | 0.0% | 2,307 |
| סרביה | 0.0% | 11,752 |
| קרואטיה | 0.0% | 7,635 |
האזורים המושפעים ביותר
| מקום | שיעור המושפעים | מטוסים מושפעים |
|---|---|---|
| הים השחור | 100.0% | 24 מתוך 24 |
| מוסקבה | 100.0% | 13 מתוך 13 |
| סנקט פטרבורג | 100.0% | 10 מתוך 10 |
| מערב הים השחור | 92.3% | 36 מתוך 39 |
| קלינינגרד | 88.2% | 15 מתוך 17 |
| סבסטופול | 71.1% | 27 מתוך 38 |
| קובנה | 61.5% | 8 מתוך 13 |
| כותאיסי | 60.9% | 14 מתוך 23 |
| גדנסק | 56.0% | 14 מתוך 25 |
| בטומי | 54.5% | 18 מתוך 33 |
היום הגרוע והטוב ביותר שתועדו
- היום הגרוע ביותר שתועד בים הבלטי היה 9 במאי 2026, אז 47.4% מהאזורים המנוטרים נפגעו (825 מתוך 1,740).
- היום הטוב ביותר שתועד בים הבלטי היה 27 בנובמבר 2025, אז 20.2% מהאזורים המנוטרים נפגעו (382 מתוך 1,888).
- היום הגרוע ביותר שתועד במזרח אירופה היה 13 במאי 2026, אז 72.3% מהאזורים המנוטרים נפגעו (541 מתוך 748).
- היום הטוב ביותר שתועד במזרח אירופה היה 7 במאי 2026, אז 28.6% מהאזורים המנוטרים נפגעו (174 מתוך 608).
- היום הגרוע ביותר שתועד במערב אירופה היה 6 באפריל 2026, אז 7.5% מהאזורים המנוטרים נפגעו (64 מתוך 853).
- היום הטוב ביותר שתועד במערב אירופה היה 25 באוקטובר 2026, אז 0.9% מהאזורים המנוטרים נפגעו (8 מתוך 855).
- היום הגרוע ביותר שתועד בבלקן היה 13 במאי 2026, אז 24.1% מהאזורים המנוטרים נפגעו (33 מתוך 137).
- היום הטוב ביותר שתועד בבלקן היה 3 ביולי 2026, אז 0.0% מהאזורים המנוטרים נפגעו (0 מתוך 137).
- היום הגרוע ביותר שתועד בים השחור היה 8 ביוני 2026, אז 90.8% מהאזורים המנוטרים נפגעו (324 מתוך 357).
- היום הטוב ביותר שתועד בים השחור היה 7 במאי 2026, אז 45.4% מהאזורים המנוטרים נפגעו (133 מתוך 293).