Europa: GPS-Störungen heute
Zuletzt aktualisiert:
Quelle: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/de/continent/europe. Weiterverwendung frei mit dieser Quellenangabe und einem Link.
Ostsee
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Island
- Kaliningrad
- Lettland
- Litauen
- Norwegen
- Schweden
- Vereinigtes Königreich
Osteuropa
Westeuropa
Balkan
Schwarzes Meer
Alle Regionen weltweit. Methodik.
Heute nach Land
Jede Region und jedes Land mit heute genug Flügen für einen aussagekräftigen Anteil, der höchste zuerst. Die übrigen hatten zu wenige Flüge für eine Angabe.
| Ort | Anteil betroffen | Flugzeuge |
|---|---|---|
| Estland | 100,0 % | 660 |
| Belarus | 100,0 % | 48 |
| Litauen | 95,8 % | 929 |
| Georgien | 95,0 % | 1.039 |
| Europäisches Russland | 91,9 % | 1.569 |
| Armenien | 90,0 % | 568 |
| Lettland | 83,3 % | 723 |
| Aserbaidschan | 75,0 % | 80 |
| Polen | 74,8 % | 14.483 |
| Rumänien | 74,2 % | 19.661 |
| Schwarzes Meer | 61,9 % | 66.715 |
| Osteuropa | 54,5 % | 122.377 |
| Türkei | 47,3 % | 24.442 |
| Finnland | 40,2 % | 1.681 |
| Slowakei | 37,9 % | 4.468 |
| Bulgarien | 30,4 % | 12.420 |
| Ungarn | 25,0 % | 15.429 |
| Ostsee | 24,8 % | 149.588 |
| Dänemark | 18,9 % | 3.208 |
| Schweiz | 14,8 % | 10.099 |
| Österreich | 12,9 % | 32.765 |
| Schweden | 9,5 % | 9.490 |
| Vereinigtes Königreich | 9,3 % | 33.685 |
| Deutschland | 8,2 % | 70.783 |
| Tschechien | 8,2 % | 12.389 |
| Slowenien | 7,7 % | 3.820 |
| Albanien | 7,1 % | 2.764 |
| Niederlande | 4,0 % | 8.433 |
| Irland | 3,8 % | 4.373 |
| Italien | 3,5 % | 31.036 |
| Spanien | 3,4 % | 47.906 |
| Westeuropa | 2,6 % | 202.774 |
| Norwegen | 2,1 % | 8.734 |
| Balkan | 1,5 % | 34.607 |
| Frankreich | 0,6 % | 81.751 |
| Island | 0,0 % | 797 |
| Belgien | 0,0 % | 10.274 |
| Portugal | 0,0 % | 8.902 |
| Bosnien und Herzegowina | 0,0 % | 6.329 |
| Kroatien | 0,0 % | 7.635 |
| Nordmazedonien | 0,0 % | 2.307 |
| Serbien | 0,0 % | 11.752 |
Am stärksten betroffene Gebiete
| Ort | Anteil betroffen | Betroffene Flugzeuge |
|---|---|---|
| Schwarzes Meer | 100,0 % | 24 von 24 |
| Moskau | 100,0 % | 13 von 13 |
| Sankt Petersburg | 100,0 % | 10 von 10 |
| Westliches Schwarzes Meer | 92,3 % | 36 von 39 |
| Kaliningrad | 88,2 % | 15 von 17 |
| Sewastopol | 71,1 % | 27 von 38 |
| Kaunas | 61,5 % | 8 von 13 |
| Kutaisi | 60,9 % | 14 von 23 |
| Danzig | 56,0 % | 14 von 25 |
| Batumi | 54,5 % | 18 von 33 |
Schlimmster und bester Tag seit Aufzeichnung
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag im Ostseeraum war der 9. Mai 2026, als 47,4 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (825 von 1.740).
- Der beste aufgezeichnete Tag im Ostseeraum war der 27. November 2025, als 20,2 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (382 von 1.888).
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag in Osteuropa war der 13. Mai 2026, als 72,3 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (541 von 748).
- Der beste aufgezeichnete Tag in Osteuropa war der 7. Mai 2026, als 28,6 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (174 von 608).
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag in Westeuropa war der 6. April 2026, als 7,5 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (64 von 853).
- Der beste aufgezeichnete Tag in Westeuropa war der 25. Oktober 2026, als 0,9 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (8 von 855).
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag auf dem Balkan war der 13. Mai 2026, als 24,1 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (33 von 137).
- Der beste aufgezeichnete Tag auf dem Balkan war der 3. Juli 2026, als 0,0 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (0 von 137).
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag im Schwarzmeerraum war der 8. Juni 2026, als 90,8 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (324 von 357).
- Der beste aufgezeichnete Tag im Schwarzmeerraum war der 7. Mai 2026, als 45,4 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (133 von 293).