Asien: GPS-Störungen heute
Zuletzt aktualisiert:
Quelle: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/de/continent/asia. Weiterverwendung frei mit dieser Quellenangabe und einem Link.
Ostasiatische Meere
Süd- und Südostasien
Alle Regionen weltweit. Methodik.
Heute nach Land
Jede Region und jedes Land mit heute genug Flügen für einen aussagekräftigen Anteil, der höchste zuerst. Die übrigen hatten zu wenige Flüge für eine Angabe.
| Ort | Anteil betroffen | Flugzeuge |
|---|---|---|
| Thailand | 85,3 % | 9.358 |
| Nepal | 81,3 % | 796 |
| Pakistan | 81,0 % | 713 |
| Myanmar | 76,9 % | 1.304 |
| Japan | 76,0 % | 22.555 |
| Malaysia | 64,4 % | 4.943 |
| Südkorea | 56,3 % | 5.482 |
| Kambodscha | 55,6 % | 468 |
| Vietnam | 48,0 % | 4.175 |
| Indonesien | 41,3 % | 4.009 |
| Süd- und Südostasien | 33,7 % | 117.634 |
| Ostasiatische Meere | 30,2 % | 133.277 |
| Philippinen | 27,1 % | 2.429 |
| Taiwan | 22,2 % | 1.781 |
| Indien | 20,5 % | 37.041 |
| Bangladesch | 12,5 % | 611 |
| China | 10,2 % | 52.739 |
Am stärksten betroffene Gebiete
| Ort | Anteil betroffen | Betroffene Flugzeuge |
|---|---|---|
| Naypyidaw | 100,0 % | 11 von 11 |
| Jammu | 72,7 % | 8 von 11 |
| Pokhara | 41,7 % | 5 von 12 |
| Pakistan | 41,2 % | 7 von 17 |
| Ostchina | 35,7 % | 5 von 14 |
| Thailand | 33,3 % | 4 von 12 |
| Myanmar | 32,1 % | 18 von 56 |
| Nepal | 29,6 % | 8 von 27 |
| Bhairahawa | 29,4 % | 5 von 17 |
| Lahore | 25,9 % | 15 von 58 |
Schlimmster und bester Tag seit Aufzeichnung
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag in den ostasiatischen Meeren war der 15. Dezember 2025, als 48,3 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (377 von 781).
- Der beste aufgezeichnete Tag in den ostasiatischen Meeren war der 25. Oktober 2026, als 23,7 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (246 von 1.039).
- Der schlimmste aufgezeichnete Tag in Süd- und Südostasien war der 15. Dezember 2025, als 53,2 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (880 von 1.654).
- Der beste aufgezeichnete Tag in Süd- und Südostasien war der 25. Oktober 2026, als 19,9 % der beobachteten Gebiete betroffen waren (354 von 1.781).