Asia: interferencias GPS hoy
Última actualización:
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/continent/asia. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Mares de Asia Oriental
Asia meridional y sudoriental
Todas las regiones del mundo. Metodología.
Hoy por país
Cada región y país con vuelos suficientes hoy para una proporción fiable, de mayor a menor. Los demás tuvieron muy pocos vuelos para dar una cifra.
| Lugar | Proporción afectada | Aviones |
|---|---|---|
| Tailandia | 85,3 % | 9358 |
| Nepal | 81,3 % | 796 |
| Pakistán | 81,0 % | 713 |
| Myanmar | 76,9 % | 1304 |
| Japón | 76,0 % | 22.555 |
| Malasia | 64,4 % | 4943 |
| Corea del Sur | 56,3 % | 5482 |
| Camboya | 55,6 % | 468 |
| Vietnam | 48,0 % | 4175 |
| Indonesia | 41,3 % | 4009 |
| Asia meridional y sudoriental | 33,7 % | 117.634 |
| Mares de Asia Oriental | 30,2 % | 133.277 |
| Filipinas | 27,1 % | 2429 |
| Taiwán | 22,2 % | 1781 |
| India | 20,5 % | 37.041 |
| Bangladés | 12,5 % | 611 |
| China | 10,2 % | 52.739 |
Zonas más afectadas
| Lugar | Proporción afectada | Aviones afectados |
|---|---|---|
| Naypyidaw | 100,0 % | 11 de 11 |
| Jammu | 72,7 % | 8 de 11 |
| Pokhara | 41,7 % | 5 de 12 |
| Pakistán | 41,2 % | 7 de 17 |
| Este de China | 35,7 % | 5 de 14 |
| Tailandia | 33,3 % | 4 de 12 |
| Myanmar | 32,1 % | 18 de 56 |
| Nepal | 29,6 % | 8 de 27 |
| Bhairahawa | 29,4 % | 5 de 17 |
| Lahore | 25,9 % | 15 de 58 |
El peor y el mejor día registrados
- El peor día registrado en los mares de Asia Oriental fue el 15 de diciembre de 2025, cuando el 48,3 % de las zonas vigiladas estuvo afectado (377 de 781).
- El mejor día registrado en los mares de Asia Oriental fue el 25 de octubre de 2026, cuando el 23,7 % de las zonas vigiladas estuvo afectado (246 de 1039).
- El peor día registrado en Asia meridional y sudoriental fue el 15 de diciembre de 2025, cuando el 53,2 % de las zonas vigiladas estuvo afectado (880 de 1654).
- El mejor día registrado en Asia meridional y sudoriental fue el 25 de octubre de 2026, cuando el 19,9 % de las zonas vigiladas estuvo afectado (354 de 1781).