Азия: глушение GPS сегодня
Последнее обновление:
Источник: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/ru/continent/asia. Свободное использование при указании этого источника и ссылки.
Моря Восточной Азии
Южная и Юго-Восточная Азия
Все регионы мира. Методология.
Сегодня по странам
Каждый регион и страна, где сегодня было достаточно рейсов для надёжной доли, по убыванию. У остальных было слишком мало рейсов, чтобы дать цифру.
| Место | Затронутая доля | Самолёты |
|---|---|---|
| Таиланд | 85,3 % | 9 358 |
| Непал | 81,3 % | 796 |
| Пакистан | 81,0 % | 713 |
| Мьянма | 76,9 % | 1 304 |
| Япония | 76,0 % | 22 555 |
| Малайзия | 64,4 % | 4 943 |
| Республика Корея | 56,3 % | 5 482 |
| Камбоджа | 55,6 % | 468 |
| Вьетнам | 48,0 % | 4 175 |
| Индонезия | 41,3 % | 4 009 |
| Южная и Юго-Восточная Азия | 33,7 % | 117 634 |
| Моря Восточной Азии | 30,2 % | 133 277 |
| Филиппины | 27,1 % | 2 429 |
| Тайвань | 22,2 % | 1 781 |
| Индия | 20,5 % | 37 041 |
| Бангладеш | 12,5 % | 611 |
| Китай | 10,2 % | 52 739 |
Наиболее затронутые районы
| Место | Затронутая доля | Затронутые самолёты |
|---|---|---|
| Нейпьидо | 100,0 % | 11 из 11 |
| Джамму | 72,7 % | 8 из 11 |
| Покхара | 41,7 % | 5 из 12 |
| Пакистан | 41,2 % | 7 из 17 |
| Восточный Китай | 35,7 % | 5 из 14 |
| Таиланд | 33,3 % | 4 из 12 |
| Мьянма | 32,1 % | 18 из 56 |
| Непал | 29,6 % | 8 из 27 |
| Бхайрахава | 29,4 % | 5 из 17 |
| Лахор | 25,9 % | 15 из 58 |
Худший и лучший день за всё время
- Худшим днём в морях Восточной Азии было 15 декабря 2025 г., когда помехи затронули 48,3% наблюдаемых участков (377 из 781).
- Лучшим днём в морях Восточной Азии было 25 октября 2026 г., когда помехи затронули 23,7% наблюдаемых участков (246 из 1 039).
- Худшим днём в Южной и Юго-Восточной Азии было 15 декабря 2025 г., когда помехи затронули 53,2% наблюдаемых участков (880 из 1 654).
- Лучшим днём в Южной и Юго-Восточной Азии было 25 октября 2026 г., когда помехи затронули 19,9% наблюдаемых участков (354 из 1 781).