亚洲:今日GPS干扰
最近更新:
来源:GPSInterference.com,https://gpsinterference.com/zh/continent/asia。注明此来源并附上链接即可自由再利用。
东亚海域
南亚和东南亚
今日各国情况
今天航班数量足以得出可靠比例的各地区和国家,按比例从高到低排列。其余的航班太少,无法给出数字。
| 地点 | 受影响比例 | 飞机 |
|---|---|---|
| 泰国 | 85.3% | 9,358 |
| 尼泊尔 | 81.3% | 796 |
| 巴基斯坦 | 81.0% | 713 |
| 缅甸 | 76.9% | 1,304 |
| 日本 | 76.0% | 22,555 |
| 马来西亚 | 64.4% | 4,943 |
| 韩国 | 56.3% | 5,482 |
| 柬埔寨 | 55.6% | 468 |
| 越南 | 48.0% | 4,175 |
| 印度尼西亚 | 41.3% | 4,009 |
| 南亚和东南亚 | 33.7% | 117,634 |
| 东亚海域 | 30.2% | 133,277 |
| 菲律宾 | 27.1% | 2,429 |
| 台湾 | 22.2% | 1,781 |
| 印度 | 20.5% | 37,041 |
| 孟加拉国 | 12.5% | 611 |
| 中国 | 10.2% | 52,739 |
受影响最严重的区域
| 地点 | 受影响比例 | 受影响飞机 |
|---|---|---|
| 内比都 | 100.0% | 11 架中的 11 架 |
| 查谟 | 72.7% | 11 架中的 8 架 |
| 博卡拉 | 41.7% | 12 架中的 5 架 |
| 巴基斯坦 | 41.2% | 17 架中的 7 架 |
| 中国东部 | 35.7% | 14 架中的 5 架 |
| 泰国 | 33.3% | 12 架中的 4 架 |
| 缅甸 | 32.1% | 56 架中的 18 架 |
| 尼泊尔 | 29.6% | 27 架中的 8 架 |
| 拜拉哈瓦 | 29.4% | 17 架中的 5 架 |
| 拉合尔 | 25.9% | 58 架中的 15 架 |
有记录以来最差和最好的一天
- 东亚海域有记录以来最严重的一天是 2025年12月15日,当天 48.3% 的监测区域受到影响(781 个中的 377 个)。
- 东亚海域有记录以来最好的一天是 2026年10月25日,当天 23.7% 的监测区域受到影响(1,039 个中的 246 个)。
- 南亚和东南亚有记录以来最严重的一天是 2025年12月15日,当天 53.2% 的监测区域受到影响(1,654 个中的 880 个)。
- 南亚和东南亚有记录以来最好的一天是 2026年10月25日,当天 19.9% 的监测区域受到影响(1,781 个中的 354 个)。