Asia: GPS-forstyrrelser i dag
Sist oppdatert:
Kilde: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/no/continent/asia. Fri gjenbruk med denne kildeangivelsen og en lenke.
Østasiatiske hav
Sør- og Sørøst-Asia
Alle regioner i verden. Metode.
I dag etter land
Hver region og hvert land med nok flyvninger i dag til en rettferdig andel, høyeste først. De andre hadde for få flyvninger til å gi et tall.
| Sted | Andel berørt | Fly |
|---|---|---|
| Thailand | 85,3 % | 9 358 |
| Nepal | 81,3 % | 796 |
| Pakistan | 81,0 % | 713 |
| Myanmar | 76,9 % | 1 304 |
| Japan | 76,0 % | 22 555 |
| Malaysia | 64,4 % | 4 943 |
| Sør-Korea | 56,3 % | 5 482 |
| Kambodsja | 55,6 % | 468 |
| Vietnam | 48,0 % | 4 175 |
| Indonesia | 41,3 % | 4 009 |
| Sør- og Sørøst-Asia | 33,7 % | 117 634 |
| Østasiatiske hav | 30,2 % | 133 277 |
| Filippinene | 27,1 % | 2 429 |
| Taiwan | 22,2 % | 1 781 |
| India | 20,5 % | 37 041 |
| Bangladesh | 12,5 % | 611 |
| Kina | 10,2 % | 52 739 |
Mest berørte områder
| Sted | Andel berørt | Fly berørt |
|---|---|---|
| Naypyidaw | 100,0 % | 11 av 11 |
| Jammu | 72,7 % | 8 av 11 |
| Pokhara | 41,7 % | 5 av 12 |
| Pakistan | 41,2 % | 7 av 17 |
| Øst-Kina | 35,7 % | 5 av 14 |
| Thailand | 33,3 % | 4 av 12 |
| Myanmar | 32,1 % | 18 av 56 |
| Nepal | 29,6 % | 8 av 27 |
| Bhairahawa | 29,4 % | 5 av 17 |
| Lahore | 25,9 % | 15 av 58 |
Verste og beste dag registrert
- Den verste registrerte dagen i østasiatiske hav var 15. desember 2025, da 48,3 % av de overvåkede områdene var berørt (377 av 781).
- Den beste registrerte dagen i østasiatiske hav var 25. oktober 2026, da 23,7 % av de overvåkede områdene var berørt (246 av 1 039).
- Den verste registrerte dagen i Sør- og Sørøst-Asia var 15. desember 2025, da 53,2 % av de overvåkede områdene var berørt (880 av 1 654).
- Den beste registrerte dagen i Sør- og Sørøst-Asia var 25. oktober 2026, da 19,9 % av de overvåkede områdene var berørt (354 av 1 781).