地上局
フィンランドとバルト海から地中海東部、紅海までの地上25か所の測地局でGPS信号強度を毎時読み取り、前日の同じ時刻と比較しています。
出典:GPSInterference.com、https://gpsinterference.com/ja/ground-stations。この出典表示とリンクを付ければ自由に再利用できます。
地上局にわかること、わからないこと。 各局が測るのは、地上の一地点での衛星信号の品質です。近くの妨害装置には気づきますが、周辺地域の妨害を検知する装置ではありません。
妨害装置の電波は直進します。上空の航空機は数百キロ離れた場所からでもそれを受けますが、地上では地球の丸み、丘、建物にすぐ遮られます。さらに測地用アンテナは、遠くの妨害装置がある地平線近くからの信号を無視するように作られています。局が正常を示していても、近くに妨害がないとは限りません。妨害の場所を知るには、引き続き航空機の地図のほうが適しています。
直近の1時間
2026年11月10日 UTC 23:00〜00:00。1恒星日前の同じ時刻と比較。
| 局 | この1時間 | 変化 |
|---|---|---|
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | 正常 | 0.0 dB |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | 正常 | −0.9 dB |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | 正常 | −0.2 dB |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | 正常 | −0.2 dB |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | データなし | |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | データなし | |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | データなし | |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | データなし | |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | データなし | |
| Borowiec, Poland BOR100POL | データなし | |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | データなし | |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | データなし | |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | データなし | |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | データなし | |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | データなし | |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | データなし | |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | データなし | |
| Garni, Armenia GARN00ARM | データなし | |
| Haifa, Israel BSHM00ISR | データなし | |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | データなし | |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | データなし | |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | データなし | |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | データなし | |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | データなし | |
| Greenbelt, United States GODE00USA | データなし |
今日これまで
2026年11月10日 UTC 22:00〜23:59、2時間分を読み取り。
| 局 | 今日これまで |
|---|---|
| Haifa, Israel BSHM00ISR | UTC 22:00に大幅な低下:−12.6 dB、合計30分 |
| Borowiec, Poland BOR100POL | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Garni, Armenia GARN00ARM | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Greenbelt, United States GODE00USA | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | 読み取ったすべての時間で正常 |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | 今日のデータなし |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | 今日のデータなし |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | 今日のデータなし |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | 今日のデータなし |
測定方法
これらの局はそれぞれ、International GNSS Service(IGS)網の常設の測地級GPS受信機です。毎時、各衛星の信号強度(搬送波対雑音比、C/N0)を含む観測データをNASAのCrustal Dynamics Data Information System(CDDIS)に送っています。
各局について、各GPS衛星のL1信号強度を30秒ごとに、1恒星日(23時間56分)前の同じ衛星、つまり空の同じ位置にあったときの値と比べます。これで局のアンテナや周囲の影響が打ち消されます。近くに妨害装置があると、すべての衛星の信号が一度に下がり、衛星を見失うこともあります。普段の日なら差は1デシベル未満です。
- 信号低下: その1時間のうち10分以上、信号の中央値が前日より3 dB以上低い。
- 大幅な低下: 6 dB以上の低下、または衛星の半数を見失った状態が10分以上。
- データなし: その時間か前日の局のファイルがアーカイブになかった。正常とは数えません。
このページは試験運用中です。しきい値は変わることがあります。
データ
直近の1時間:https://api.gpsinterference.com/v1/ground/latest。1日の各時間と各局の最悪の時間:https://api.gpsinterference.com/v1/ground/2026-11-10(2026年11月10日以降の任意の日付)。どちらもAPIのほかの部分と同じく、出典を示せば自由に再利用できます。