Stations au sol
La force du signal GPS à 25 stations géodésiques au sol, de la Finlande et de la Baltique à la Méditerranée orientale et à la mer Rouge, lue chaque heure et comparée à la même heure la veille.
Source : GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/fr/ground-stations. Réutilisation libre avec cette mention et un lien.
Ce qu'une station au sol peut montrer, et ce qu'elle ne peut pas. Chaque station mesure la qualité des signaux des satellites en un point au sol. Elle remarquera un brouilleur proche, mais ce n'est pas un détecteur de brouillage pour la zone qui l'entoure.
Le signal d'un brouilleur se propage en ligne droite. Les avions en altitude le captent à des centaines de kilomètres, mais au sol la courbure de la Terre, les collines et les bâtiments le masquent vite, et les antennes géodésiques sont conçues pour ignorer les signaux proches de l'horizon, là où se trouverait un brouilleur lointain. Une station qui affiche normal ne signifie pas qu'il n'y a pas de brouillage à proximité : la carte des avions reste le meilleur guide pour savoir où se trouvent les interférences.
Dernière heure
De 23:00 à 00:00 UTC le 10 novembre 2026, comparée à la même heure un jour sidéral plus tôt.
| Station | Cette heure | Écart |
|---|---|---|
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | Normal | 0,0 dB |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | Normal | −0,9 dB |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | Normal | −0,2 dB |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | Normal | −0,2 dB |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | Pas de données | |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | Pas de données | |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | Pas de données | |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | Pas de données | |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | Pas de données | |
| Borowiec, Poland BOR100POL | Pas de données | |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | Pas de données | |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | Pas de données | |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | Pas de données | |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | Pas de données | |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | Pas de données | |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | Pas de données | |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | Pas de données | |
| Garni, Armenia GARN00ARM | Pas de données | |
| Haifa, Israel BSHM00ISR | Pas de données | |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | Pas de données | |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | Pas de données | |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | Pas de données | |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | Pas de données | |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | Pas de données | |
| Greenbelt, United States GODE00USA | Pas de données |
Aujourd'hui jusqu'ici
2 heures lues, de 22:00 à 23:59 UTC le 10 novembre 2026.
| Station | Aujourd'hui jusqu'ici |
|---|---|
| Haifa, Israel BSHM00ISR | Fortement affaibli à 22:00 UTC : −12,6 dB, 30 min en tout |
| Borowiec, Poland BOR100POL | Normal à chaque heure lue |
| Brussels, Belgium BRUX00BEL | Normal à chaque heure lue |
| Bucharest, Romania BUCU00ROU | Normal à chaque heure lue |
| Djibouti, Djibouti DJIG00DJI | Normal à chaque heure lue |
| Garni, Armenia GARN00ARM | Normal à chaque heure lue |
| Gavdos, Greece GVDG00GRC | Normal à chaque heure lue |
| Greenbelt, United States GODE00USA | Normal à chaque heure lue |
| Istanbul, Türkiye ISTA00TUR | Normal à chaque heure lue |
| Kiruna, Sweden KIR000SWE | Normal à chaque heure lue |
| Mårtsbo, Sweden MAR600SWE | Normal à chaque heure lue |
| Metsähovi, Finland METG00FIN | Normal à chaque heure lue |
| Nicosia, Cyprus NICO00CYP | Normal à chaque heure lue |
| Ny-Ålesund, Norway NYA200NOR | Normal à chaque heure lue |
| Olsztyn, Poland LAMA00POL | Normal à chaque heure lue |
| Onsala, Sweden ONS100SWE | Normal à chaque heure lue |
| Reykjavík, Iceland REYK00ISL | Normal à chaque heure lue |
| Riga, Latvia RIGA00LVA | Normal à chaque heure lue |
| Sodankylä, Finland SOD300FIN | Normal à chaque heure lue |
| Wettzell, Germany WTZR00DEU | Normal à chaque heure lue |
| Zimmerwald, Switzerland ZIM200CHE | Normal à chaque heure lue |
| Ankara, Türkiye ANK200TUR | Pas de données aujourd'hui |
| Mersin, Türkiye MERS00TUR | Pas de données aujourd'hui |
| Svetloe, Russia SVTL00RUS | Pas de données aujourd'hui |
| Zelenchukskaya, Russia ZECK00RUS | Pas de données aujourd'hui |
Comment c'est mesuré
Chacune de ces stations est un récepteur GPS fixe de qualité géodésique du réseau de l'International GNSS Service (IGS). Chaque heure, elle envoie ses observations au Crustal Dynamics Data Information System (CDDIS) de la NASA, dont la force du signal de chaque satellite (son rapport porteuse sur bruit, C/N0).
Pour chaque station, nous comparons toutes les 30 secondes la force du signal L1 de chaque satellite GPS à celle du même satellite un jour sidéral plus tôt (23 heures 56 minutes), quand il occupait la même place dans le ciel, si bien que l'antenne et l'environnement de la station s'annulent. Un brouilleur proche abaisse le signal de tous les satellites à la fois et peut en faire perdre ; un jour ordinaire, l'écart est d'une fraction de décibel.
- Signal affaibli: le signal médian est inférieur d'au moins 3 dB à la veille pendant au moins 10 minutes dans l'heure.
- Fortement affaibli: 6 dB ou plus, ou la moitié des satellites perdus, pendant au moins 10 minutes.
- Pas de données: le fichier de la station pour l'heure, ou pour la veille, n'était pas dans l'archive. Ce n'est jamais compté comme normal.
Cette page est à l'essai : les seuils peuvent changer.
Les données
La dernière heure : https://api.gpsinterference.com/v1/ground/latest. Les heures d'une journée, avec la pire heure de chaque station : https://api.gpsinterference.com/v1/ground/2026-11-10 (toute date à partir du 10 novembre 2026). Les deux sont librement réutilisables avec mention de la source, comme le reste de l'API.