تداخل GPS يوم 14 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 14 سبتمبر 2024: أظهر 733 من 16,066 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,047 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-14. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 159 | 12.9% |
| البحر الأسود | 117 | 48.0% |
| الأمريكتان | 105 | 1.3% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 91 | 16.0% |
| أوروبا الشرقية | 87 | 18.6% |
| شرق البحر المتوسط | 70 | 37.2% |
| بحار شرق آسيا | 31 | 10.2% |
| أوقيانوسيا | 28 | 4.2% |
| الشرق الأوسط | 6 | 72.6% |
| أوروبا الغربية | 6 | 0.5% |
| أفريقيا | 4 | 1.8% |
| في العالم | 733 | 4.6% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 14 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-14