تداخل GPS يوم 15 سبتمبر 2024
حتى ، من رحلات يوم 15 سبتمبر 2024: أظهر 719 من 16,237 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (4%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,080 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-15. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 183 | 14.8% |
| البحر الأسود | 116 | 43.8% |
| أوروبا الشرقية | 78 | 17.6% |
| شرق البحر المتوسط | 77 | 37.6% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 72 | 12.7% |
| الأمريكتان | 64 | 0.8% |
| أوقيانوسيا | 47 | 6.9% |
| بحار شرق آسيا | 37 | 10.1% |
| الشرق الأوسط | 5 | 78.9% |
| أفريقيا | 3 | 1.3% |
| أوروبا الغربية | 2 | 0.2% |
| في العالم | 719 | 4.4% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 15 سبتمبر 2024، https://gpsinterference.com/ar/day/2024-09-15