تداخل GPS يوم 13 سبتمبر 2025
حتى ، من رحلات يوم 13 سبتمبر 2025: أظهر 1,000 من 20,697 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,554 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-13. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 242 | 18.8% |
| أوروبا الشرقية | 223 | 34.7% |
| الأمريكتان | 178 | 1.8% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 131 | 9.6% |
| البحر الأسود | 103 | 41.0% |
| بحار شرق آسيا | 38 | 4.9% |
| شرق البحر المتوسط | 21 | 5.2% |
| الشرق الأوسط | 8 | 8.5% |
| أوقيانوسيا | 6 | 0.8% |
| أوروبا الغربية | 3 | 0.2% |
| أفريقيا | 3 | 1.4% |
| في العالم | 1,000 | 4.8% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 13 سبتمبر 2025، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-13