تداخل GPS يوم 27 سبتمبر 2025
حتى ، من رحلات يوم 27 سبتمبر 2025: أظهر 959 من 20,492 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (5%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,687 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-27. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 246 | 18.6% |
| أوروبا الشرقية | 187 | 30.4% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 173 | 10.4% |
| الأمريكتان | 156 | 1.6% |
| البحر الأسود | 74 | 24.9% |
| بحار شرق آسيا | 40 | 4.8% |
| أوقيانوسيا | 18 | 2.4% |
| شرق البحر المتوسط | 17 | 3.9% |
| الشرق الأوسط | 8 | 5.6% |
| أوروبا الغربية | 3 | 0.2% |
| أفريقيا | 2 | 0.9% |
| في العالم | 959 | 4.7% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 27 سبتمبر 2025، https://gpsinterference.com/ar/day/2025-09-27