تداخل GPS يوم 9 يناير 2026
حتى ، من رحلات يوم 9 يناير 2026: أظهر 1,193 من 20,942 سداسيًا ذا حركة كافية للقياس (6%) تداخلًا شديدًا، أي إن أكثر من طائرة من كل عشر أبلغت هناك عن دقة GPS ضعيفة. ووقع 1,512 آخر في النطاق المتوسط، بين 3 و10%.
المصدر: GPSInterference.com، https://gpsinterference.com/ar/day/2026-01-09. إعادة الاستخدام مسموحة مع ذكر هذا المصدر ووضع رابط.
حسب المنطقة
| المنطقة | السداسيات ذات التداخل الشديد | نسبة سداسياتها ذات التداخل الشديد |
|---|---|---|
| بحر البلطيق | 396 | 29.5% |
| أوروبا الشرقية | 268 | 43.5% |
| جنوب وجنوب شرق آسيا | 166 | 9.9% |
| الأمريكتان | 132 | 1.3% |
| البحر الأسود | 98 | 35.8% |
| بحار شرق آسيا | 39 | 4.9% |
| الشرق الأوسط | 21 | 11.4% |
| أوقيانوسيا | 17 | 2.1% |
| شرق البحر المتوسط | 16 | 4.7% |
| أوروبا الغربية | 7 | 0.9% |
| أفريقيا | 5 | 2.1% |
| في العالم | 1,193 | 5.7% |
الاستشهاد بهذا اليوم
GPSInterference.com، الملخص اليومي ليوم 9 يناير 2026، https://gpsinterference.com/ar/day/2026-01-09