Interferencia GPS el 9 de enero de 2026
A las , con los vuelos del 9 de enero de 2026: 1193 de 20.942 hexágonos con tráfico suficiente para medir (6%) mostraron interferencia alta, es decir, más de una de cada diez aeronaves informó allí de una precisión GPS deficiente. Otros 1512 quedaron en la franja media, entre el 3 y el 10%.
Fuente: GPSInterference.com, https://gpsinterference.com/es/day/2026-01-09. Reutilización libre con este crédito y un enlace.
Por región
| Región | Hexágonos con interferencia alta | Proporción de sus hexágonos con alta |
|---|---|---|
| Mar Báltico | 396 | 29,5 % |
| Europa del Este | 268 | 43,5 % |
| Asia meridional y sudoriental | 166 | 9,9 % |
| América | 132 | 1,3 % |
| Mar Negro | 98 | 35,8 % |
| Mares de Asia Oriental | 39 | 4,9 % |
| Oriente Medio | 21 | 11,4 % |
| Oceanía | 17 | 2,1 % |
| Mediterráneo oriental | 16 | 4,7 % |
| Europa Occidental | 7 | 0,9 % |
| África | 5 | 2,1 % |
| En todo el mundo | 1193 | 5,7 % |
Citar este día
GPSInterference.com, resumen diario del 9 de enero de 2026, https://gpsinterference.com/es/day/2026-01-09